
Baltimore Ravens
(1-0-0) Record
Cap Available: $5.67M
Vertical Zone Run
Free: $304.20M
3-4 Under
Spent: $298.53M
86 OVR
Ravens — Depth Chart
Offensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Ronnie Stanley | LT | 90 | 92 |
Tyler Linderbaum | C | 89 | 85 |
Emery Jones Jr. | RT | 79 | 88 |
Ja'Darius Thomas | LG | 77 | 87 |
Nathan Woods | RG | 77 | 88 |
Roger Rosengarten | RG | 76 | 82 |
Jedrick Wills Jr | LT | 76 | 92 |
Carson Vinson | LT | 68 | 81 |
Andrew Vorhees | C | 68 | 97 |
Walt Knoll | LG | 67 | 85 |
LaDarius Henderson | RG | 66 | 83 |
C.J. Hanson | LG | 66 | 82 |
Carter O'Donnell | RT | 65 | 83 |
Quarterbacks
Name | Pos | Ovr | THP |
---|---|---|---|
Lamar Jackson | QB | 99 | 93 |
Trey Lance | QB | 67 | 91 |
Running Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
---|---|---|---|---|
Derrick Henry | HB | 94 | 92 | 96 |
Keaton Mitchell | HB | 80 | 94 | 90 |
Mark Jacobs | FB | 72 | 78 | 71 |
Rasheen Ali | HB | 69 | 92 | 79 |
Receivers
Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
---|---|---|---|---|
Zay Flowers | WR | 87 | 93 | 91 |
Rashod Bateman | WR | 83 | 92 | 87 |
Isaiah Likely | TE | 82 | 83 | 91 |
Bo Henderson | WR | 79 | 94 | 84 |
Daniel Bellinger | TE | 72 | 85 | 84 |
Lajohntay Wester | WR | 71 | 90 | 81 |
Ramel Keyton | WR | 68 | 90 | 79 |
Lane Sieczkowski | WR | 68 | 91 | 76 |
Addison Fowler | WR | 67 | 94 | 71 |
Jacolby George | WR | 66 | 87 | 77 |
Jonathan Garcia | TE | 58 | 79 | 78 |
Defensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Nnamdi Madubuike | DT | 93 | 95 |
Odafe Oweh | REDGE | 83 | 80 |
Mike Green | LEDGE | 81 | 79 |
Travis Jones | DT | 80 | 95 |
David Ojabo | LEDGE | 73 | 78 |
Adisa Isaac | REDGE | 72 | 72 |
Tavius Robinson | REDGE | 71 | 79 |
Aeneas Peebles | DT | 68 | 81 |
Duncan Ellis | DT | 65 | 85 |
Isaiah Land | LEDGE | 65 | 69 |
Nash Hutmacher | DT | 64 | 84 |
Linebackers
Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
---|---|---|---|---|
Roquan Smith | MIKE | 94 | 86 | 98 |
Trenton Simpson | WILL | 80 | 91 | 85 |
Krys Barnes | SAM | 74 | 85 | 81 |
Teddye Buchanan | WILL | 72 | 86 | 82 |
Jack Watkins | SAM | 69 | 83 | 85 |
Eugene Asante | MIKE | 65 | 90 | 79 |
Ale Kaho | WILL | 65 | 86 | 81 |
Jay Higgins IV | MIKE | 62 | 78 | 79 |
Defensive Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
---|---|---|---|---|
Jaire Alexander | CB | 91 | 91 | 95 |
Kyle Hamilton | SS | 91 | 88 | 86 |
Malaki Starks | FS | 85 | 89 | 83 |
Nate Wiggins | CB | 83 | 96 | 85 |
Xavier Whitehead | CB | 77 | 93 | 83 |
Bilhal Kone | CB | 73 | 91 | 77 |
Jay Jones | FS | 73 | 86 | 70 |
T.J. Tampa | CB | 70 | 88 | 73 |
Robert Longerbeam | CB | 70 | 93 | 70 |
Charles Woods | CB | 67 | 86 | 74 |
Reuben Lowery III | FS | 65 | 91 | 63 |
Kendell Brooks | SS | 64 | 91 | 62 |