
Cleveland Browns
(0-2-0) Record
Cap Available: $10.61M
West Coast Zone Run
Free: $304.20M
Base 4-3
Spent: $293.59M
82 OVR
Browns — Depth Chart
Offensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Joel Bitonio | LG | 83 | 87 |
Rob Havenstein | RT | 82 | 84 |
Teven Jenkins | LG | 81 | 91 |
Wyatt Teller | RG | 80 | 93 |
Jack Conklin | RT | 79 | 88 |
Luke Wattenberg | C | 76 | 79 |
Cornelius Lucas III | LT | 74 | 83 |
Zak Zinter | RG | 70 | 88 |
Dawand Jones | LT | 70 | 95 |
Braeden Daniels | RT | 69 | 79 |
Luke Wypler | C | 67 | 85 |
Brent Nicholson | RT | 65 | 84 |
Taylor Gonzalez | LG | 63 | 85 |
Mose Vavao | C | 59 | 84 |
Quarterbacks
Name | Pos | Ovr | THP |
---|---|---|---|
Dillon Gabriel | QB | 70 | 83 |
Shedeur Sanders | QB | 68 | 88 |
Marcus Monk | QB | 64 | 84 |
Running Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
---|---|---|---|---|
Quinshon Judkins | HB | 81 | 90 | 93 |
Dylan Sampson | HB | 79 | 92 | 89 |
Zach Donnell | HB | 66 | 91 | 79 |
George Holani | HB | 65 | 89 | 88 |
Receivers
Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
---|---|---|---|---|
DJ Moore | WR | 87 | 91 | 93 |
Jerry Jeudy | WR | 85 | 91 | 87 |
Deebo Samuel Sr | WR | 83 | 91 | 86 |
Harold Fannin Jr. | TE | 79 | 82 | 90 |
Caleb Fowler | WR | 77 | 94 | 77 |
Terrance Ferguson | TE | 74 | 85 | 80 |
Cedric Tillman | WR | 73 | 88 | 87 |
Brenden Rice | WR | 70 | 89 | 81 |
Jamari Thrash | WR | 70 | 90 | 84 |
R.J. Bryant | WR | 67 | 88 | 80 |
Defensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Myles Garrett | REDGE | 99 | 96 |
Christian Wilkins | DT | 88 | 90 |
Mason Graham | DT | 82 | 90 |
Sean Fordham | LEDGE | 76 | 82 |
Josaiah Stewart | REDGE | 74 | 80 |
David Walker | LEDGE | 72 | 78 |
Isaiah McGuire | LEDGE | 71 | 79 |
Orlando Scott | LEDGE | 69 | 77 |
Joe Evans | LEDGE | 64 | 74 |
Linebackers
Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
---|---|---|---|---|
Jeremiah Owusu-Koramoah | WILL | 84 | 88 | 85 |
Carson Schwesinger | MIKE | 79 | 87 | 87 |
Levi Spears | MIKE | 75 | 87 | 85 |
Nathaniel Watson | SAM | 69 | 84 | 86 |
Otis Reese IV | WILL | 66 | 86 | 80 |
Charlie Brown | WILL | 64 | 83 | 78 |
Easton Mascarenas-Arnold | MIKE | 64 | 86 | 79 |
Defensive Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
---|---|---|---|---|
Budda Baker | SS | 91 | 89 | 81 |
Jabrill Peppers | SS | 86 | 88 | 77 |
Grant Delpit | SS | 82 | 89 | 73 |
Cameron Mitchell | CB | 80 | 90 | 87 |
John Gotti Jr. | CB | 79 | 92 | 82 |
Martin Emerson Jr | CB | 78 | 90 | 75 |
Shaquill Griffin | CB | 78 | 91 | 74 |
Emmanuel Forbes Jr | CB | 75 | 94 | 80 |
Jarrick Bernard-Converse | CB | 68 | 93 | 67 |
Kamryn Phelps | CB | 68 | 92 | 70 |
Jimmy Gonzalez | SS | 64 | 88 | 61 |
Donovan Kyle | CB | 64 | 91 | 64 |
Noah Schmidt | FS | 63 | 84 | 60 |
Jeremy Byrne | FS | 62 | 85 | 55 |
Rayshon Hall | CB | 61 | 91 | 67 |