
New York Jets
(0-2-0) Record
Cap Available: $92.67M
West Coast Zone Run
Free: $304.20M
4-3 Cover 3
Spent: $211.53M
83 OVR
Jets — Depth Chart
Offensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Alijah Vera-Tucker | RG | 85 | 91 |
Armand Membou | RT | 82 | 89 |
Joe Tippmann | C | 79 | 89 |
Olu Fashanu | LT | 78 | 88 |
Daniel Faalele | RG | 75 | 90 |
Christian Jones | RT | 67 | 84 |
Michael Jerrell | RT | 66 | 82 |
Noah Wolf | LG | 66 | 86 |
Hayden Conner | LG | 65 | 86 |
Jacob Sierra | C | 65 | 82 |
John Williams | RG | 64 | 87 |
Dartanyan Tinsley | LG | 63 | 88 |
Aries Pearson | RG | 63 | 84 |
Esa Pole | LT | 62 | 83 |
Carlos Perez | C | 62 | 82 |
Jalen Sundell | C | 61 | 84 |
Joe Calloway | C | 58 | 85 |
Quarterbacks
Name | Pos | Ovr | THP |
---|---|---|---|
Calvin Teal | QB | 79 | 92 |
Justin Fields | QB | 76 | 91 |
John Mitchell | QB | 74 | 92 |
Running Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
---|---|---|---|---|
Breece Hall | HB | 88 | 93 | 88 |
Braelon Allen | HB | 76 | 88 | 89 |
Curtis Conrad | HB | 72 | 88 | 93 |
Receivers
Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
---|---|---|---|---|
Garrett Wilson | WR | 88 | 92 | 92 |
Jalen Tolbert | WR | 78 | 91 | 85 |
Mason Taylor | TE | 76 | 83 | 84 |
Arian Smith | WR | 75 | 94 | 82 |
Xavier Restrepo | WR | 71 | 84 | 84 |
Josh Whyle | TE | 70 | 83 | 84 |
Xavier Weaver | WR | 69 | 91 | 84 |
Damion Belser | WR | 69 | 90 | 81 |
Mac Talley | TE | 60 | 80 | 75 |
Defensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Quinnen Williams | DT | 92 | 92 |
Jermaine Johnson II | REDGE | 80 | 82 |
Harrison Phillips | DT | 79 | 93 |
Will McDonald IV | LEDGE | 78 | 69 |
Tyler Baron | LEDGE | 72 | 76 |
Bo Richter | LEDGE | 71 | 72 |
Phil Webber | DT | 69 | 84 |
Braiden McGregor | LEDGE | 68 | 73 |
Isaac Ukwu | LEDGE | 67 | 83 |
Linebackers
Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
---|---|---|---|---|
Cole Holcomb | WILL | 76 | 86 | 87 |
Jamien Sherwood | MIKE | 76 | 81 | 86 |
Nate Landman | MIKE | 76 | 79 | 85 |
Mohamoud Diabate | WILL | 69 | 87 | 81 |
Francisco Mauigoa | MIKE | 68 | 84 | 82 |
Defensive Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
---|---|---|---|---|
Sauce Gardner | CB | 95 | 93 | 96 |
Andre Cisco | FS | 80 | 92 | 70 |
Azareye'h Thomas | CB | 80 | 86 | 77 |
Tony Adams | SS | 78 | 90 | 77 |
Michael Carter II | CB | 78 | 92 | 80 |
Brandon Stephens | CB | 77 | 90 | 77 |
Malachi Moore | SS | 73 | 87 | 68 |
Jalen Mills | SS | 73 | 86 | 66 |
Micah Abraham | CB | 69 | 91 | 76 |
Qwan'tez Stiggers | CB | 69 | 91 | 71 |
Julius Wood | SS | 66 | 88 | 70 |
Quindell Johnson | FS | 65 | 88 | 67 |