
Denver Broncos
(1-1-0) Record
Cap Available: $10.46M
Spread
Free: $304.20M
3-4 Under
Spent: $293.74M
85 OVR
Passing Stats
Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.Nix | 16 | 22 | 72.7% | 209 | 3 | 0 | 0 | 45 | - |
Rushing Stats
Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|
E.Engram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B.Nix | 3 | 24 | 8.0 | 0 | 9 | |
R.Harvey | 4 | 14 | 3.5 | 0 | 9 | |
J.Dobbins | 20 | 194 | 9.7 | 3 | 74 |
Receiving Stats
Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E.Engram | 3 | 51 | 17.0 | 0 | 1 | 30 | 18 |
C.Sutton | 5 | 89 | 17.8 | 2 | 0 | 45 | 43 |
R.Harvey | 1 | 14 | 14.0 | 1 | 0 | 14 | 19 |
J.Dobbins | 5 | 28 | 5.6 | 0 | 0 | 11 | 33 |
M.Mims Jr | 1 | 19 | 19.0 | 0 | 0 | 19 | 14 |
J.Jennings | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 0 | 8 | 7 |
Defense Stats
Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J.Barron | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P.Surtain II | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N.Bonitto | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R.Moss | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q.Williams | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Bradberry IV | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
J.Simmons | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kicking Stats
Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G.Zuerlein | 1 | 1 | 0.0% | 6 | 6 | 0.0% | 20 |
Punting Stats
Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
---|