
New Orleans Saints
(1-0-0) Record
Cap Available: $70.82M
Vertical Power Run
Free: $304.20M
Disguise 3-4
Spent: $233.38M
82 OVR
Saints — Depth Chart
Offensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Erik McCoy | C | 89 | 89 |
Kelvin Banks Jr. | LT | 82 | 86 |
Cesar Ruiz | RG | 80 | 87 |
Taliese Fuaga | RT | 80 | 93 |
Trevor Penning | LG | 76 | 89 |
Nick Saldiveri | RG | 65 | 84 |
Ilm Manning | LG | 63 | 81 |
Quarterbacks
Name | Pos | Ovr | THP |
---|---|---|---|
Bryce Young | QB | 83 | 87 |
Tyler Shough | QB | 73 | 92 |
Spencer Rattler | QB | 73 | 90 |
Running Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
---|---|---|---|---|
Alvin Kamara | HB | 84 | 88 | 91 |
Jacory Croskey-Merritt | HB | 78 | 91 | 91 |
Kendre Miller | HB | 77 | 90 | 91 |
Devin Neal | HB | 74 | 87 | 91 |
Jakob Johnson | FB | 67 | 77 | 75 |
Receivers
Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
---|---|---|---|---|
Puka Nacua | WR | 92 | 93 | 96 |
Rashid Shaheed | WR | 79 | 93 | 86 |
Brandin Cooks | WR | 77 | 93 | 86 |
Taysom Hill | TE | 76 | 89 | 81 |
Devaughn Vele | WR | 75 | 90 | 89 |
Trey Palmer | WR | 74 | 95 | 83 |
Juwan Johnson | TE | 74 | 87 | 82 |
Bub Means | WR | 71 | 91 | 84 |
Tahj Washington | WR | 70 | 88 | 84 |
Efton Chism III | WR | 69 | 84 | 83 |
Jelani Woods | TE | 69 | 85 | 78 |
Brevyn Spann-Ford | TE | 66 | 80 | 79 |
Junior Bergen | WR | 65 | 88 | 83 |
Defensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
D.J. Reader | DT | 85 | 95 |
Bryan Bresee | DT | 82 | 88 |
Davon Godchaux | DT | 81 | 93 |
Carl Granderson | REDGE | 80 | 80 |
Byron Young | REDGE | 80 | 74 |
Chase Young | LEDGE | 79 | 86 |
Cameron Jordan | LEDGE | 79 | 87 |
Michael Hoecht | REDGE | 75 | 83 |
Vernon Broughton | DT | 72 | 86 |
Khristian Boyd | DT | 71 | 88 |
Chris Rumph II | REDGE | 67 | 74 |
Jorge Diaz | DT | 62 | 84 |
Linebackers
Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
---|---|---|---|---|
Demario Davis | MIKE | 90 | 88 | 91 |
Pete Werner | WILL | 78 | 84 | 88 |
Kyzir White | WILL | 75 | 84 | 85 |
Danny Stutsman | MIKE | 75 | 87 | 84 |
Elandon Roberts | MIKE | 74 | 84 | 82 |
Jaylan Ford | WILL | 70 | 82 | 80 |
Michael Barrett | MIKE | 67 | 82 | 77 |
Bo Capobianco | SAM | 67 | 85 | 80 |
Kain Medrano | WILL | 67 | 90 | 78 |
Amari Burney | MIKE | 66 | 89 | 78 |
Elias Neal | WILL | 65 | 84 | 77 |
Defensive Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
---|---|---|---|---|
Justin Reid | FS | 88 | 91 | 77 |
Julian Blackmon | SS | 82 | 88 | 71 |
Kool-Aid McKinstry | CB | 77 | 90 | 80 |
Jonas Sanker | FS | 77 | 90 | 68 |
Quincy Riley | CB | 76 | 90 | 81 |
Jordan Howden | SS | 74 | 89 | 69 |
Alontae Taylor | CB | 74 | 95 | 70 |
Ugo Amadi | CB | 73 | 90 | 74 |
Isaac Yiadom | CB | 72 | 89 | 72 |
Daequan Hardy | CB | 68 | 93 | 64 |
Anthony Johnson Jr | FS | 66 | 88 | 66 |
Major Burns | SS | 65 | 89 | 64 |
Cliff Moore | CB | 65 | 87 | 68 |
Beau Brade | FS | 64 | 84 | 65 |