Lions Logo

Detroit Lions

(8-3-0) Record

Cap Available: $7.43M

Vertical Power Run

Free: $304.20M

3-4 Under

Spent: $296.77M

88 OVR
Passing Stats
Player Comp Att Pct Yds TD INT Sacks Long Rating
J.Goff 192 283 67.8% 2782 27 13 24 77 -
J.Williams 4 0 0% 0 0 0 0 0 -
I.TeSlaa 1 0 0% 0 0 0 0 0 -
B.Zappe 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 -
Rushing Stats
Player Att Yds Avg TD Fum Longest
S.Vaki 4 25 6.3 0 7
J.Goff 11 42 3.8 0 9
J.Gibbs 189 1144 6.1 18 68
J.Conner 5 15 3.0 0 7
J.Williams 9 41 4.6 1 19
I.TeSlaa 0 0 0 0 0
J.Williams 0 0 0 0 0
G.Pickens 0 0 0 0 0
R.Gilliam 0 0 0 0 0
S.LaPorta 0 0 0 0 0
Receiving Stats
Player Rec Yds Avg TD Drops Longest YAC
I.TeSlaa 24 331 13.8 3 1 64 152
J.Williams 46 863 18.8 14 0 77 337
J.Gibbs 41 457 11.1 3 6 65 365
S.LaPorta 50 748 15.0 1 5 31 252
G.Pickens 22 279 12.7 5 0 58 98
D.Lovett 1 4 4.0 0 1 4 1
R.Gilliam 9 100 11.1 1 1 23 65
Defense Stats
Player Tackles Sacks INT Deflections FF FR TD
M.Agude 1 0 0 0 0 0 0
D.Reed Jr 25 0 4 9 0 0 0
T.Arnold 17 0 1 2 1 0 0
E.Rakestraw Jr 6 0 0 3 1 0 0
A.McNeill 9 4 0 1 0 0 0
D.Barnes 13 3 0 1 0 0 0
K.Joseph 29 0 2 5 0 0 0
J.Campbell 34 2 3 4 0 1 1
B.Branch 26 1 4 12 0 0 0
B.Fiske 15 6 0 0 0 1 0
S.Revel Jr. 24 0 4 4 1 1 0
W.Reid 18 0 0 3 0 0 0
C.Lampkin 1 0 0 0 0 0 0
M.Jones 3 0 0 0 0 0 0
T.Williams 1 1 0 0 0 0 0
K.Kinchens 15 0 3 7 0 0 0
Z.Harris 14 4 1 1 0 0 0
S.Woods 1 0 0 0 0 0 0
B.McMullen 7 0 0 1 0 0 0
D.Stills 2 2 0 0 0 0 0
B.Joseph 3 0 0 0 0 0 0
Kicking Stats
Player FG Made FG Att FG% XP Made XP Att XP% Longest
J.Fox 1 1 0.0% 3 3 0.0% 21
R.Patterson 8 8 0.0% 38 40 0.0% 35
Punting Stats
Player Punts Yds Avg Net Yds Net Avg In 20 Longest
J.Fox 16 708 44.3 614 38.4 3 70