New Orleans Saints
(3-6-0) Record
Cap Available: $82.98M
Vertical Power Run
Free: $304.20M
Disguise 3-4
Spent: $221.22M
78 OVR
Saints — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Cesar Ruiz | RG | 80 | 87 |
| Trevor Penning | LG | 76 | 89 |
| Jonah Williams | RT | 75 | 85 |
| Sean Rhyan | C | 74 | 84 |
| Netane Muti | LG | 72 | 96 |
| Nick Saldiveri | RG | 66 | 84 |
| Evan Jackson | LT | 65 | 87 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Bryce Young | QB | 84 | 87 |
| Tyler Shough | QB | 74 | 92 |
| Spencer Rattler | QB | 73 | 90 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Alvin Kamara | HB | 84 | 88 | 91 |
| Jacory Croskey-Merritt | HB | 81 | 91 | 92 |
| Kendre Miller | HB | 77 | 90 | 91 |
| Devin Neal | HB | 75 | 87 | 91 |
| Jakob Johnson | FB | 67 | 77 | 75 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Brandin Cooks | WR | 78 | 93 | 86 |
| Taysom Hill | TE | 76 | 89 | 81 |
| Juwan Johnson | TE | 75 | 87 | 83 |
| Devaughn Vele | WR | 75 | 90 | 89 |
| Trey Palmer | WR | 75 | 95 | 85 |
| Bub Means | WR | 71 | 91 | 84 |
| Tahj Washington | WR | 70 | 88 | 84 |
| Jelani Woods | TE | 70 | 85 | 78 |
| Efton Chism III | WR | 69 | 84 | 83 |
| Brevyn Spann-Ford | TE | 66 | 80 | 79 |
| Junior Bergen | WR | 65 | 88 | 83 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| D.J. Reader | DT | 85 | 95 |
| Davon Godchaux | DT | 81 | 93 |
| Carl Granderson | REDGE | 80 | 80 |
| Byron Young | REDGE | 80 | 74 |
| Chase Young | LEDGE | 80 | 86 |
| Cameron Jordan | LEDGE | 79 | 87 |
| Michael Hoecht | REDGE | 75 | 83 |
| Ruke Orhorhoro | DT | 75 | 90 |
| Vernon Broughton | DT | 72 | 86 |
| Chris Smith | DT | 71 | 92 |
| Khristian Boyd | DT | 71 | 88 |
| Chris Rumph II | REDGE | 67 | 74 |
| Jorge Diaz | DT | 62 | 84 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Demario Davis | MIKE | 90 | 88 | 91 |
| Patrick Queen | MIKE | 84 | 88 | 87 |
| Pete Werner | WILL | 78 | 84 | 88 |
| Danny Stutsman | MIKE | 77 | 87 | 84 |
| Kyzir White | WILL | 75 | 84 | 85 |
| Elandon Roberts | MIKE | 74 | 84 | 82 |
| Bo Capobianco | SAM | 71 | 85 | 84 |
| Jaylan Ford | WILL | 70 | 82 | 80 |
| Michael Barrett | MIKE | 67 | 82 | 77 |
| Amari Burney | MIKE | 66 | 89 | 78 |
| Elias Neal | WILL | 65 | 84 | 77 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Justin Reid | FS | 88 | 91 | 77 |
| Jonas Sanker | FS | 78 | 90 | 70 |
| Quincy Riley | CB | 77 | 90 | 83 |
| Jordan Howden | SS | 75 | 89 | 71 |
| Ugo Amadi | CB | 73 | 90 | 74 |
| Isaac Yiadom | CB | 72 | 89 | 72 |
| Daequan Hardy | CB | 68 | 93 | 64 |
| Anthony Johnson Jr | FS | 66 | 88 | 66 |
| Major Burns | SS | 66 | 89 | 64 |
| Cliff Moore | CB | 65 | 87 | 68 |
| Beau Brade | FS | 64 | 84 | 65 |