Patriots
(0 - 1 - 0)
Team Leaders
Passing
Sam Darnold
8/11, 103 YDS, 2 TD, 0 INT
Rushing
TreVeyon Henderson
15 CAR, 41 YDS, 0 TD
Receiving
Ja'Lynn Polk
2 REC, 41 YDS, 0 TD
Defense
Robert Spillane
5 TAK, 1 SCK, 0 INT
Panthers
(0 - 0 - 0)
Team Leaders
Passing
Bryce Young
9/15, 86 YDS, 0 TD, 0 INT
Rushing
Chuba Hubbard
13 CAR, 66 YDS, 1 TD
Receiving
Jimmy Horn Jr
4 REC, 38 YDS, 0 TD
Defense
Lathan Ransom
6 TAK, 0 SCK, 0 INT
Patriots
(0 - 1 - 0)
Panthers
(0 - 0 - 0)
Team Stats
| Stat | NE | CAR |
|---|---|---|
| Offense | ||
| Total Yards | 244 | 253 |
| Pass Yards | 199 | 112 |
| Rush Yards | 45 | 141 |
| First Downs | 10 | 15 |
| Defense | ||
| Sacks | 1 | 2 |
| Interceptions | 0 | 0 |
| Forced Fumbles | 0 | 0 |
| Red Zone | ||
| Attempts | 2 | 2 |
| TDs | 1 | 2 |
| Turnovers | ||
| Giveaways | 0 | 0 |
| Takeaways | 0 | 0 |
| Penalties | ||
| Penalties | 6 | 1 |
| Yards | 55 | 5 |
Patriots
(0 - 1 - 0)
| Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Drake Maye | 8 | 12 | 96 | 0 | 0 |
| Sam Darnold | 8 | 11 | 103 | 2 | 0 |
| Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|
| TreVeyon Henderson | 15 | 41 | 2.7 | 0 | 0 |
| Antonio Gibson | 3 | 4 | 1.3 | 0 | 0 |
| Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Stefon Diggs | 2 | 28 | 14.0 | 15 | 0 |
| Ja'Lynn Polk | 2 | 41 | 20.5 | 28 | 0 |
| TreVeyon Henderson | 2 | 17 | 8.5 | 11 | 0 |
| Kyle Williams | 3 | 36 | 12.0 | 13 | 0 |
| Antonio Gibson | 2 | 6 | 3.0 | 5 | 1 |
| DeMario Douglas | 1 | 19 | 19.0 | 19 | 0 |
| Kayshon Boutte | 1 | 11 | 11.0 | 11 | 1 |
| Luke Benson | 1 | 7 | 7.0 | 7 | 0 |
| Levi Pierce | 2 | 34 | 17.0 | 19 | 0 |
| Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA |
|---|---|---|---|---|---|
| Andres Borregales | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 |
| Bryce Baringer | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Player | PUNTS | YDS | AVG | NET YDS | NET AVG |
|---|---|---|---|---|---|
| Bryce Baringer | 6 | 318 | 53.0 | 294 | 49.0 |
| Player | TACK | SACK | INT | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Carlton Davis III | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Spillane | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marcellas Dial Jr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bradyn Swinson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Craig Woodson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahlani Tavai | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Dugger | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milton Williams | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcus Jones | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Elliss | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keion White | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Gonzalez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marte Mapu | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damon Agnew | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateo Colon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon Shields | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carl Wakefield | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mitch Winston | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.J. Pryor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeremiah Offord | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panthers
(0 - 0 - 0)
| Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Bryce Young | 9 | 15 | 86 | 0 | 0 |
| Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonathon Brooks | 4 | 14 | 3.5 | 0 | 0 |
| Rico Dowdle | 15 | 51 | 3.4 | 0 | 0 |
| Chuba Hubbard | 13 | 66 | 5.1 | 1 | 0 |
| Bryce Young | 3 | 9 | 3.0 | 1 | 0 |
| Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Dalevon Campbell | 2 | 19 | 9.5 | 12 | 0 |
| Ja'Tavion Sanders | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 0 |
| Jimmy Horn Jr | 4 | 38 | 9.5 | 13 | 0 |
| Tetairoa McMillan | 3 | 35 | 11.7 | 16 | 0 |
| Chuba Hubbard | 1 | 7 | 7.0 | 7 | 0 |
| Tommy Tremble | 1 | 7 | 7.0 | 7 | 0 |
| Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Fitzgerald | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 2 |
| Player | PUNTS | YDS | AVG | NET YDS | NET AVG |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Fitzgerald | 3 | 164 | 54.7 | 164 | 54.7 |
| Player | TACK | SACK | INT | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Chau Smith-Wade | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Princely Umanmielen | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nic Scourton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lathan Ransom | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Jackson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrick Brown | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Krys Barnes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jaycee Horn | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tre'von Moehrig | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damarri Mathis | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DJ Johnson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Reid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Winston Reid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |