
Jacksonville Jags
(4-3-0) Record
Cap Available: $22.46M
Vertical Zone Run
Free: $279.20M
Base 4-3
Spent: $256.74M
80 OVR
Jaguars — Depth Chart
Offensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Ezra Cleveland | LG | 78 | 88 |
Walker Little | LT | 77 | 85 |
Patrick Mekari | RG | 76 | 85 |
Jedrick Wills Jr | LT | 75 | 92 |
Wyatt Milum | LG | 75 | 87 |
Anton Harrison | RT | 73 | 82 |
Robert Hainsey | C | 69 | 87 |
Chuma Edoga | RG | 68 | 84 |
Jonah Monheim | C | 64 | 81 |
C.J. Hanson | RG | 64 | 82 |
Josiah Ezirim | RT | 64 | 88 |
Cole Van Lanen | RT | 60 | 79 |
Quarterbacks
Name | Pos | Ovr | THP |
---|---|---|---|
Trevor Lawrence | QB | 76 | 92 |
Nick Mullens | QB | 67 | 84 |
Running Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
---|---|---|---|---|
Travis Etienne Jr | HB | 84 | 93 | 90 |
Bhayshul Tuten | HB | 78 | 95 | 86 |
Tank Bigsby | HB | 78 | 92 | 88 |
LeQuint Allen | HB | 72 | 89 | 90 |
Receivers
Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
---|---|---|---|---|
Brian Thomas Jr | WR | 87 | 97 | 91 |
Tim Patrick | WR | 78 | 88 | 92 |
Dyami Brown | WR | 77 | 93 | 87 |
Brenton Strange | TE | 73 | 83 | 81 |
Parker Washington | WR | 72 | 89 | 82 |
Johnny Mundt | TE | 68 | 84 | 79 |
Eli Pancol | WR | 66 | 92 | 80 |
Kearis Jackson | WR | 65 | 87 | 80 |
Hunter Long | TE | 65 | 81 | 80 |
Defensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Josh Hines-Allen | REDGE | 91 | 83 |
Travon Walker | LEDGE | 81 | 88 |
Arik Armstead | DT | 78 | 91 |
Emmanuel Ogbah | REDGE | 75 | 83 |
DaVon Hamilton | DT | 74 | 91 |
Austin Johnson | DT | 72 | 89 |
Dawuane Smoot | REDGE | 71 | 82 |
Maason Smith | DT | 71 | 83 |
Mike Morris | DT | 69 | 82 |
BJ Green II | LEDGE | 64 | 80 |
Brandon Pili | DT | 62 | 82 |
Danny Striggow | REDGE | 62 | 75 |
Linebackers
Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
---|---|---|---|---|
Devin Lloyd | MIKE | 86 | 84 | 93 |
Foyesade Oluokun | WILL | 86 | 87 | 94 |
Jack Kiser | WILL | 73 | 83 | 88 |
Dennis Gardeck | SAM | 72 | 87 | 77 |
Ventrell Miller | MIKE | 68 | 83 | 75 |
Yasir Abdullah | SAM | 65 | 90 | 76 |
Jalen McLeod | MIKE | 64 | 81 | 77 |
Darius Muasau | MIKE | 64 | 82 | 77 |
Defensive Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
---|---|---|---|---|
Travis Hunter | CB | 87 | 93 | 87 |
Jourdan Lewis | CB | 79 | 89 | 80 |
Tyson Campbell | CB | 78 | 92 | 73 |
Caleb Ransaw | FS | 76 | 95 | 68 |
Asante Samuel Jr | CB | 76 | 91 | 78 |
Darnell Savage | SS | 75 | 92 | 75 |
Jarrian Jones | CB | 74 | 93 | 76 |
Andrew Wingard | FS | 74 | 86 | 65 |
Antonio Johnson | SS | 71 | 88 | 73 |
Montaric Brown | CB | 70 | 87 | 73 |
Rayuan Lane III | SS | 67 | 87 | 60 |
Daijahn Anthony | SS | 66 | 88 | 64 |
Christian Braswell | CB | 65 | 90 | 61 |
John Humphrey | CB | 63 | 88 | 66 |