
New York Jets
(2-5-0) Record
Cap Available: $28.73M
West Coast Zone Run
Free: $279.20M
4-3 Cover 3
Spent: $250.47M
81 OVR
Jets — Depth Chart
Offensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Alijah Vera-Tucker | RG | 85 | 91 |
John Simpson | LG | 83 | 92 |
Joe Tippmann | C | 80 | 89 |
Armand Membou | RT | 79 | 89 |
Olu Fashanu | LT | 76 | 88 |
Josh Myers | C | 71 | 89 |
Olusegun Oluwatimi | C | 69 | 84 |
Chukwuma Okorafor | RT | 68 | 85 |
Max Mitchell | LT | 67 | 85 |
Cooper Hodges | LG | 67 | 87 |
Jarrett Kingston | LG | 67 | 90 |
Carter Warren | LT | 66 | 82 |
Theo Benedet | LT | 64 | 83 |
Dylan McMahon | C | 64 | 80 |
Xavier Newman | RG | 64 | 82 |
Quarterbacks
Name | Pos | Ovr | THP |
---|---|---|---|
Justin Fields | QB | 76 | 91 |
Brady Cook | QB | 65 | 88 |
Running Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
---|---|---|---|---|
Breece Hall | HB | 85 | 93 | 84 |
Braelon Allen | HB | 73 | 88 | 87 |
Isaiah Davis | HB | 71 | 87 | 92 |
Khari Blasingame | FB | 71 | 86 | 71 |
Receivers
Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
---|---|---|---|---|
Garrett Wilson | WR | 87 | 92 | 94 |
Allen Lazard | WR | 78 | 88 | 87 |
Josh Reynolds | WR | 77 | 88 | 87 |
Tyler Boyd | WR | 76 | 87 | 93 |
Mason Taylor | TE | 74 | 83 | 84 |
Arian Smith | WR | 72 | 94 | 79 |
Jeremy Ruckert | TE | 69 | 82 | 81 |
Jelani Woods | TE | 68 | 85 | 78 |
Dymere Miller | WR | 66 | 93 | 77 |
Defensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Quinnen Williams | DT | 91 | 92 |
Jermaine Johnson II | REDGE | 79 | 82 |
Harrison Phillips | DT | 79 | 93 |
Will McDonald IV | LEDGE | 77 | 69 |
Micheal Clemons | REDGE | 72 | 80 |
Jowon Briggs | DT | 71 | 88 |
Tyler Baron | LEDGE | 71 | 76 |
Javon Solomon | LEDGE | 69 | 77 |
Linebackers
Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
---|---|---|---|---|
Quincy Williams | WILL | 82 | 88 | 89 |
Quay Walker | WILL | 80 | 88 | 92 |
Nicholas Morrow | MIKE | 75 | 86 | 84 |
Jamien Sherwood | MIKE | 74 | 86 | 85 |
Sione Takitaki | SAM | 72 | 85 | 81 |
Mykal Walker | SAM | 70 | 87 | 81 |
Francisco Mauigoa | MIKE | 67 | 84 | 78 |
Cam Jones | WILL | 65 | 85 | 78 |
Ochaun Mathis | SAM | 64 | 82 | 73 |
Defensive Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
---|---|---|---|---|
Sauce Gardner | CB | 95 | 93 | 96 |
Andre Cisco | FS | 79 | 92 | 70 |
Amik Robertson | CB | 78 | 88 | 79 |
Azareye'h Thomas | CB | 77 | 86 | 72 |
Michael Carter II | CB | 77 | 92 | 78 |
Tony Adams | SS | 77 | 90 | 78 |
Brandon Stephens | CB | 76 | 90 | 75 |
Isaiah Oliver | FS | 73 | 89 | 76 |
Malachi Moore | SS | 69 | 87 | 64 |
Qwan'tez Stiggers | CB | 68 | 91 | 68 |
Erick Hallett II | FS | 66 | 89 | 60 |
Anthony Johnson Jr | FS | 66 | 88 | 66 |