
New Orleans Saints
(4-4-0) Record
Cap Available: $28.96M
West Coast Zone Run
Free: $279.20M
Base 3-4
Spent: $250.24M
82 OVR
Saints — Depth Chart
Offensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Erik McCoy | C | 89 | 89 |
Cesar Ruiz | RG | 79 | 87 |
Taliese Fuaga | RT | 78 | 93 |
Kelvin Banks Jr. | LT | 77 | 86 |
Trevor Penning | LG | 74 | 89 |
Dillon Radunz | LG | 72 | 84 |
Luke Fortner | C | 71 | 87 |
Nick Saldiveri | RG | 66 | 84 |
Jake Kubas | RG | 65 | 86 |
Asim Richards | LT | 65 | 87 |
Travis Glover | RT | 64 | 86 |
Torricelli Simpkins III | RG | 63 | 78 |
Xavier Truss | RT | 63 | 88 |
Quarterbacks
Name | Pos | Ovr | THP |
---|---|---|---|
Joe Flacco | QB | 72 | 89 |
Spencer Rattler | QB | 69 | 90 |
Tyler Shough | QB | 68 | 92 |
Jake Haener | QB | 66 | 86 |
Running Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
---|---|---|---|---|
Alvin Kamara | HB | 84 | 88 | 92 |
Kendre Miller | HB | 76 | 90 | 89 |
Devin Neal | HB | 72 | 87 | 91 |
Cody Schrader | HB | 67 | 85 | 92 |
Receivers
Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
---|---|---|---|---|
Chris Olave | WR | 86 | 93 | 94 |
Rashid Shaheed | WR | 80 | 93 | 85 |
Brandin Cooks | WR | 79 | 93 | 88 |
Taysom Hill | TE | 76 | 89 | 81 |
Juwan Johnson | TE | 74 | 87 | 82 |
Devaughn Vele | WR | 74 | 90 | 87 |
Trey Palmer | WR | 73 | 95 | 83 |
Foster Moreau | TE | 72 | 82 | 86 |
Bub Means | WR | 71 | 91 | 84 |
Jalen Wayne | WR | 64 | 89 | 78 |
Moliki Matavao | TE | 63 | 79 | 77 |
Defensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Davon Godchaux | DT | 81 | 93 |
Carl Granderson | REDGE | 80 | 80 |
Chase Young | LEDGE | 80 | 86 |
Cameron Jordan | LEDGE | 79 | 87 |
Bryan Bresee | DT | 77 | 88 |
Khristian Boyd | DT | 71 | 88 |
Vernon Broughton | DT | 69 | 86 |
Chris Rumph II | REDGE | 67 | 74 |
Markees Watts | LEDGE | 65 | 71 |
Viliami Fehoko | DT | 64 | 80 |
Linebackers
Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
---|---|---|---|---|
Demario Davis | MIKE | 90 | 88 | 91 |
Pete Werner | WILL | 78 | 84 | 89 |
Danny Stutsman | MIKE | 72 | 87 | 86 |
Isaiah Stalbird | WILL | 71 | 89 | 83 |
Jaylan Ford | SAM | 70 | 82 | 80 |
Nephi Sewell | SAM | 65 | 83 | 80 |
Defensive Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
---|---|---|---|---|
Justin Reid | FS | 87 | 91 | 77 |
Kendall Fuller | CB | 84 | 89 | 88 |
Julian Blackmon | SS | 80 | 88 | 70 |
Kool-Aid McKinstry | CB | 77 | 90 | 81 |
Jonas Sanker | FS | 74 | 90 | 68 |
Quincy Riley | CB | 74 | 90 | 79 |
Jordan Howden | SS | 73 | 89 | 68 |
Ugo Amadi | CB | 73 | 90 | 74 |
Isaac Yiadom | CB | 73 | 89 | 72 |
Alontae Taylor | CB | 73 | 95 | 67 |
Rejzohn Wright | CB | 66 | 89 | 59 |