
Tampa Bay Bucs
(7-1-0) Record
Cap Available: $40.49M
West Coast Zone Run
Free: $279.20M
Disguise 3-4
Spent: $238.71M
84 OVR
Buccaneers — Depth Chart
Offensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Tristan Wirfs | LT | 96 | 94 |
Luke Goedeke | RT | 82 | 88 |
Cody Mauch | RG | 82 | 87 |
Graham Barton | C | 76 | 86 |
Ben Bredeson | LG | 72 | 86 |
Elijah Klein | RG | 68 | 83 |
Charlie Heck | LT | 67 | 84 |
Demontrey Jacobs | LT | 65 | 83 |
Benjamin Chukwuma | RT | 63 | 82 |
Quarterbacks
Name | Pos | Ovr | THP |
---|---|---|---|
Baker Mayfield | QB | 87 | 94 |
Teddy Bridgewater | QB | 71 | 86 |
Running Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
---|---|---|---|---|
Bucky Irving | HB | 89 | 89 | 95 |
Rachaad White | HB | 80 | 90 | 89 |
Sean Tucker | HB | 66 | 92 | 87 |
Receivers
Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
---|---|---|---|---|
Mike Evans | WR | 93 | 92 | 95 |
Chris Godwin Jr | WR | 86 | 88 | 95 |
Emeka Egbuka | WR | 80 | 90 | 86 |
Cade Otton | TE | 77 | 81 | 88 |
Jalen McMillan | WR | 75 | 90 | 84 |
Sterling Shepard | WR | 73 | 87 | 80 |
Tez Johnson | WR | 71 | 89 | 83 |
Kameron Johnson | WR | 65 | 90 | 76 |
Ko Kieft | TE | 65 | 73 | 74 |
Payne Durham | TE | 64 | 77 | 78 |
Tanner McLachlan | TE | 64 | 85 | 78 |
Xavier Smith | WR | 63 | 90 | 79 |
Devin Culp | TE | 63 | 90 | 76 |
Jahmal Banks | WR | 63 | 87 | 83 |
Defensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Vita Vea | DT | 93 | 98 |
YaYa Diaby | REDGE | 82 | 74 |
Calijah Kancey | DT | 78 | 84 |
Haason Reddick | LEDGE | 77 | 81 |
Anthony Nelson | LEDGE | 74 | 77 |
Chris Braswell | REDGE | 74 | 79 |
Greg Gaines | DT | 74 | 87 |
Logan Hall | DT | 73 | 85 |
Elijah Roberts | DT | 71 | 83 |
David Walker | LEDGE | 70 | 78 |
Keondre Coburn | DT | 66 | 90 |
Roderick Perry II | DT | 63 | 80 |
Joe Evans | LEDGE | 63 | 74 |
Linebackers
Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
---|---|---|---|---|
Lavonte David | MIKE | 88 | 86 | 89 |
Deion Jones | SAM | 75 | 87 | 76 |
SirVocea Dennis | WILL | 70 | 85 | 81 |
John Bullock | WILL | 66 | 85 | 82 |
Dyontae Johnson | SAM | 66 | 86 | 79 |
Antonio Grier Jr | MIKE | 66 | 85 | 80 |
Defensive Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
---|---|---|---|---|
Antoine Winfield Jr | FS | 91 | 90 | 80 |
Zyon McCollum | CB | 81 | 93 | 81 |
Benjamin Morrison | CB | 78 | 92 | 83 |
Jacob Parrish | CB | 77 | 94 | 78 |
Tykee Smith | SS | 77 | 90 | 80 |
Christian Izien | CB | 75 | 92 | 73 |
Josh Hayes | CB | 70 | 91 | 73 |
Kindle Vildor | CB | 70 | 89 | 62 |
Kaevon Merriweather | SS | 67 | 85 | 66 |
Kitan Oladapo | SS | 67 | 86 | 67 |
Dwight McGlothern | CB | 67 | 90 | 63 |
Demani Richardson | SS | 66 | 86 | 62 |
Brandon Codrington | CB | 65 | 89 | 63 |
J.J. Roberts | FS | 65 | 91 | 63 |