
Washington Commanders
(3-5-0) Record
Cap Available: $32.13M
Air Raid
Free: $279.20M
4-3 Cover 3
Spent: $247.07M
84 OVR
Commanders — Depth Chart
Offensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Laremy Tunsil | LT | 95 | 92 |
Sam Cosmi | RG | 88 | 87 |
Tyler Biadasz | C | 82 | 85 |
Andrew Wylie | RG | 77 | 85 |
Brandon Coleman | LG | 77 | 85 |
Josh Conerly Jr. | RT | 76 | 82 |
Nick Allegretti | RG | 74 | 83 |
George Fant | RT | 74 | 83 |
Chris Paul | LG | 67 | 82 |
Braeden Daniels | RT | 67 | 79 |
Trent Scott | LT | 67 | 83 |
Bill Murray | LG | 64 | 82 |
Logan Brown | RT | 63 | 86 |
Quarterbacks
Name | Pos | Ovr | THP |
---|---|---|---|
Jayden Daniels | QB | 87 | 92 |
Marcus Mariota | QB | 69 | 86 |
Josh Johnson | QB | 66 | 85 |
Running Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
---|---|---|---|---|
Austin Ekeler | HB | 76 | 89 | 83 |
Jacory Croskey-Merritt | HB | 71 | 91 | 89 |
Chris Rodriguez Jr | HB | 69 | 89 | 87 |
Receivers
Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
---|---|---|---|---|
Terry McLaurin | WR | 95 | 96 | 98 |
Deebo Samuel Sr | WR | 83 | 91 | 86 |
Zach Ertz | TE | 78 | 82 | 87 |
Noah Brown | WR | 76 | 89 | 86 |
Jaylin Lane | WR | 73 | 94 | 86 |
Luke McCaffrey | WR | 71 | 90 | 83 |
Ben Sinnott | TE | 71 | 83 | 79 |
John Bates | TE | 69 | 78 | 79 |
Rakim Jarrett | WR | 68 | 91 | 80 |
Tejhaun Palmer | WR | 66 | 91 | 80 |
Colson Yankoff | TE | 61 | 85 | 73 |
Defensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Da'Ron Payne | DT | 84 | 95 |
Von Miller | REDGE | 83 | 84 |
Dorance Armstrong | LEDGE | 78 | 82 |
Jer'Zhan Newton | DT | 77 | 85 |
Deatrich Wise Jr | LEDGE | 76 | 85 |
Eddie Goldman | DT | 75 | 93 |
Javon Kinlaw | DT | 73 | 86 |
Jacob Martin | REDGE | 73 | 77 |
Javontae Jean-Baptiste | LEDGE | 66 | 77 |
Caleb Murphy | LEDGE | 64 | 70 |
Jerrod Clark | DT | 64 | 89 |
Andre Jones Jr | LEDGE | 63 | 67 |
Linebackers
Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
---|---|---|---|---|
Bobby Wagner | MIKE | 91 | 84 | 98 |
Frankie Luvu | WILL | 80 | 85 | 80 |
Nick Bellore | SAM | 69 | 85 | 83 |
Kain Medrano | SAM | 69 | 90 | 79 |
Jordan Magee | MIKE | 68 | 87 | 79 |
Ale Kaho | WILL | 66 | 86 | 83 |
Defensive Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
---|---|---|---|---|
Marshon Lattimore | CB | 86 | 90 | 84 |
Mike Sainristil | CB | 79 | 90 | 82 |
Quan Martin | FS | 78 | 90 | 77 |
Jonathan Jones | CB | 78 | 92 | 75 |
Trey Amos | CB | 77 | 91 | 79 |
Jeremy Reaves | FS | 73 | 86 | 65 |
Percy Butler | SS | 73 | 92 | 75 |
Will Harris | SS | 73 | 89 | 66 |
Noah Igbinoghene | CB | 72 | 91 | 74 |
Darius Rush | CB | 70 | 93 | 72 |
Tyler Owens | SS | 66 | 93 | 63 |
Dee Williams | CB | 65 | 91 | 63 |
Charles Woods | CB | 65 | 86 | 68 |
Derrek Pitts Jr | CB | 63 | 88 | 61 |