
Los Angeles Rams
(3-4-0) Record
Cap Available: $19.05M
West Coast Zone Run
Free: $279.20M
Base 3-4
Spent: $260.15M
84 OVR
Passing Stats
Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.Stafford | 110 | 180 | 61.1% | 1604 | 16 | 8 | 18 | 61 | - |
Rushing Stats
Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|
D.Adams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T.Ferguson | 1 | -4 | -4.0 | 0 | 0 | |
T.Higbee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M.Stafford | 9 | 37 | 4.1 | 1 | 19 | |
K.Williams | 38 | 131 | 3.4 | 1 | 19 | |
P.Nacua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J.Ross | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B.Corum | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
Receiving Stats
Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D.Adams | 24 | 556 | 23.2 | 5 | 2 | 59 | 224 |
T.Higbee | 15 | 158 | 10.5 | 1 | 2 | 30 | 67 |
T.Atwell | 13 | 143 | 11.0 | 1 | 2 | 18 | 49 |
K.Williams | 28 | 276 | 9.9 | 1 | 3 | 31 | 230 |
P.Nacua | 25 | 441 | 17.6 | 8 | 3 | 61 | 170 |
J.Ross | 2 | 24 | 12.0 | 0 | 0 | 14 | 4 |
B.Corum | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 7 | 7 |
C.Parkinson | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Defense Stats
Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A.Witherspoon | 16 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
D.Williams | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
J.Verse | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
B.Fiske | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
O.Speights | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
K.Kinchens | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
K.Curl | 17 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Q.Lake | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
N.Landman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K.Turner | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
B.Young | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
N.Hampton | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
E.Forbes Jr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K.Alexander | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
J.McCollough | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
P.Ford | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.Durant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking Stats
Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J.Karty | 7 | 8 | 0.0% | 19 | 20 | 0.0% | 57 |
E.Evans | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
Punting Stats
Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E.Evans | 10 | 394 | 39.4 | 383 | 38.3 | 1 | 47 |