
Chicago Bears
(3-1-0) Record
Cap Available: $15.10M
West Coast Zone Run
Free: $279.20M
4-3 Cover 3
Spent: $264.10M
84 OVR
Bears — Depth Chart
Offensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Joe Thuney | LG | 93 | 88 |
Darnell Wright | RT | 80 | 94 |
Drew Dalman | C | 80 | 87 |
Braxton Jones | LT | 78 | 88 |
Jonah Jackson | RG | 77 | 86 |
Ozzy Trapilo | RT | 72 | 87 |
Ryan Bates | C | 70 | 86 |
Kiran Amegadjie | LT | 69 | 88 |
Luke Newman | RG | 66 | 87 |
Jordan McFadden | RG | 65 | 82 |
Branson Taylor | LG | 65 | 85 |
Theo Benedet | LT | 61 | 83 |
Quarterbacks
Name | Pos | Ovr | THP |
---|---|---|---|
Caleb Williams | QB | 79 | 93 |
Case Keenum | QB | 63 | 85 |
Tyson Bagent | QB | 60 | 86 |
Running Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
---|---|---|---|---|
D'Andre Swift | HB | 82 | 90 | 86 |
Roschon Johnson | HB | 72 | 86 | 93 |
Kyle Monangai | HB | 71 | 86 | 96 |
Brittain Brown | HB | 59 | 83 | 86 |
Receivers
Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
---|---|---|---|---|
DJ Moore | WR | 87 | 91 | 91 |
Cole Kmet | TE | 82 | 85 | 97 |
Rome Odunze | WR | 79 | 91 | 86 |
Luther Burden III | WR | 77 | 92 | 83 |
Devin Duvernay | WR | 75 | 93 | 87 |
Colston Loveland | TE | 74 | 86 | 80 |
Olamide Zaccheaus | WR | 73 | 90 | 87 |
Miles Boykin | WR | 71 | 90 | 83 |
Durham Smythe | TE | 71 | 81 | 86 |
Jahdae Walker | WR | 69 | 91 | 77 |
Stephen Carlson | TE | 60 | 79 | 76 |
Nikola Kalinic | TE | 58 | 78 | 73 |
Defensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Grady Jarrett | DT | 83 | 90 |
Gervon Dexter Sr | DT | 81 | 85 |
Montez Sweat | LEDGE | 81 | 80 |
Shemar Turner | DT | 73 | 88 |
Dayo Odeyingbo | REDGE | 73 | 84 |
Andrew Billings | DT | 73 | 89 |
Tanoh Kpassagnon | REDGE | 71 | 82 |
Dominique Robinson | REDGE | 70 | 79 |
Daniel Hardy | LEDGE | 69 | 71 |
Austin Booker | LEDGE | 69 | 76 |
Jamree Kromah | REDGE | 67 | 82 |
Jonathan Ford | DT | 63 | 84 |
Linebackers
Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
---|---|---|---|---|
T.J. Edwards | WILL | 81 | 85 | 89 |
Tremaine Edmunds | MIKE | 81 | 86 | 87 |
Ruben Hyppolite II | WILL | 68 | 88 | 79 |
Noah Sewell | MIKE | 67 | 82 | 83 |
D'Marco Jackson | MIKE | 65 | 87 | 81 |
Defensive Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
---|---|---|---|---|
Jaylon Johnson | CB | 89 | 90 | 90 |
Kyler Gordon | CB | 83 | 88 | 77 |
Jaquan Brisker | SS | 83 | 89 | 69 |
Kevin Byard III | FS | 81 | 88 | 66 |
Tyrique Stevenson | CB | 76 | 91 | 75 |
Jonathan Owens | SS | 76 | 91 | 63 |
Zah Frazier | CB | 71 | 94 | 69 |
Caleb Farley | CB | 71 | 91 | 70 |
Jaylon Jones | CB | 71 | 92 | 69 |
Nick McCloud | CB | 70 | 90 | 65 |
Terell Smith | CB | 69 | 92 | 63 |
Tre Flowers | CB | 69 | 90 | 67 |
Elijah Hicks | FS | 68 | 88 | 66 |
Gervarrius Owens | SS | 64 | 87 | 60 |