
Philadelphia Eagles
(1-4-0) Record
Cap Available: $13.37M
Multiple Zone Run
Free: $279.20M
4-3 Under
Spent: $265.83M
87 OVR
Passing Stats
Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J.Hurts | 36 | 63 | 57.1% | 633 | 4 | 5 | 3 | 63 | - |
S.Barkley | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
D.Smith | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Rushing Stats
Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|
S.Barkley | 23 | 180 | 7.8 | 3 | 75 | |
J.Dotson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J.Hurts | 6 | 59 | 9.8 | 0 | 35 | |
D.Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Receiving Stats
Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S.Barkley | 11 | 171 | 15.5 | 0 | 1 | 62 | 74 |
A.Brown | 9 | 136 | 15.1 | 2 | 1 | 60 | 65 |
J.Dotson | 4 | 104 | 26.0 | 0 | 0 | 63 | 8 |
D.Goedert | 4 | 80 | 20.0 | 1 | 0 | 40 | 32 |
D.Smith | 6 | 78 | 13.0 | 0 | 1 | 29 | 26 |
J.Metchie III | 2 | 64 | 32.0 | 1 | 0 | 36 | 4 |
Defense Stats
Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z.Baun | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R.Blankenship | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
S.Brown | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
J.Campbell | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Davis | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.DeJean | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
A.Jackson | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q.Mitchell | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T.Robinson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Simmons | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Clowney | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Poyer | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
J.Carter | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K.Ringo | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
N.Smith Jr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
N.Dean | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Hunt | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kicking Stats
Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J.Elliott | 1 | 1 | 0.0% | 9 | 9 | 0.0% | 40 |
Punting Stats
Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B.Mann | 3 | 112 | 37.3 | 81 | 27.0 | 0 | 53 |