
New York G-Men
(4-1-0) Record
Cap Available: $3.15M
Spread
Free: $279.20M
Base 4-3
Spent: $276.05M
81 OVR
Giants — Depth Chart
Offensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Andrew Thomas | LT | 89 | 90 |
Greg Van Roten | RG | 76 | 84 |
Jermaine Eluemunor | RT | 75 | 92 |
Evan Neal | RG | 75 | 91 |
Jon Runyan | LG | 75 | 87 |
John Michael Schmitz Jr | C | 71 | 84 |
Aaron Stinnie | LG | 69 | 83 |
Marcus Mbow | RT | 66 | 84 |
Jake Kubas | RG | 65 | 86 |
Austin Schlottmann | C | 64 | 86 |
Joshua Ezeudu | LT | 64 | 81 |
McClendon Curtis | RT | 60 | 83 |
Quarterbacks
Name | Pos | Ovr | THP |
---|---|---|---|
Russell Wilson | QB | 76 | 90 |
Jaxson Dart | QB | 72 | 88 |
Jameis Winston | QB | 71 | 91 |
Running Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
---|---|---|---|---|
Tyrone Tracy Jr | HB | 79 | 90 | 90 |
Devin Singletary | HB | 75 | 87 | 86 |
Cam Skattebo | HB | 73 | 85 | 86 |
Receivers
Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
---|---|---|---|---|
Malik Nabers | WR | 89 | 96 | 90 |
Darius Slayton | WR | 78 | 94 | 82 |
Wan'Dale Robinson | WR | 77 | 91 | 88 |
Theo Johnson | TE | 75 | 87 | 80 |
Mecole Hardman | WR | 74 | 95 | 83 |
Jalin Hyatt | WR | 72 | 94 | 83 |
Daniel Bellinger | TE | 70 | 85 | 84 |
Bryce Ford-Wheaton | WR | 68 | 92 | 79 |
Lil'Jordan Humphrey | WR | 68 | 84 | 84 |
Ihmir Smith-Marsette | WR | 67 | 90 | 78 |
Beaux Collins | WR | 67 | 88 | 78 |
Thomas Fidone II | TE | 65 | 81 | 77 |
Defensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Dexter Lawrence II | DT | 97 | 99 |
Brian Burns | REDGE | 86 | 76 |
Abdul Carter | LEDGE | 82 | 80 |
Kayvon Thibodeaux | LEDGE | 78 | 81 |
Chauncey Golston | REDGE | 74 | 81 |
Darius Alexander | DT | 72 | 86 |
Elijah Chatman | DT | 71 | 88 |
Victor Dimukeje | LEDGE | 70 | 82 |
Jordon Riley | DT | 68 | 88 |
Elijah Garcia | DT | 65 | 83 |
Linebackers
Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
---|---|---|---|---|
Bobby Okereke | MIKE | 86 | 88 | 89 |
Micah McFadden | WILL | 76 | 85 | 80 |
Chris Paul Jr. | WILL | 68 | 85 | 79 |
Chris Board | WILL | 65 | 87 | 80 |
Zaire Barnes | WILL | 65 | 88 | 78 |
Darius Muasau | MIKE | 64 | 82 | 77 |
Defensive Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
---|---|---|---|---|
Jevon Holland | FS | 83 | 91 | 82 |
Paulson Adebo | CB | 82 | 91 | 77 |
Dru Phillips | CB | 79 | 90 | 81 |
Tyler Nubin | SS | 77 | 87 | 69 |
Cor'Dale Flott | CB | 76 | 89 | 73 |
Deonte Banks | CB | 76 | 94 | 71 |
Dane Belton | SS | 73 | 91 | 65 |
Andrew Mukuba | FS | 73 | 91 | 67 |
Tre Hawkins III | FS | 70 | 92 | 68 |
Korie Black | CB | 68 | 94 | 70 |
Rico Payton | CB | 66 | 86 | 65 |
Art Green | CB | 65 | 94 | 62 |
Dee Williams | CB | 65 | 91 | 63 |
Patrick McMorris | SS | 64 | 87 | 63 |
Nic Jones | CB | 64 | 89 | 62 |
Raheem Layne | SS | 61 | 86 | 60 |