
San Francisco Niners
(1-4-0) Record
Cap Available: $47.57M
West Coast Zone Run
Free: $279.20M
4-3 Cover 3
Spent: $231.63M
85 OVR
Passing Stats
Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.Purdy | 46 | 72 | 63.9% | 589 | 4 | 2 | 7 | 27 | - |
Rushing Stats
Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|
I.Guerendo | 5 | 12 | 2.4 | 1 | 7 | |
K.Juszczyk | 6 | 17 | 2.8 | 1 | 8 | |
C.McCaffrey | 32 | 152 | 4.8 | 1 | 10 | |
B.Purdy | 6 | 27 | 4.5 | 0 | 8 |
Receiving Stats
Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B.Aiyuk | 17 | 246 | 14.5 | 1 | 0 | 27 | 48 |
J.Jennings | 9 | 91 | 10.1 | 0 | 0 | 22 | 30 |
R.Pearsall | 10 | 171 | 17.1 | 2 | 1 | 27 | 32 |
K.Juszczyk | 3 | 13 | 4.3 | 1 | 0 | 5 | 7 |
G.Kittle | 3 | 31 | 10.3 | 0 | 0 | 12 | 8 |
C.McCaffrey | 4 | 37 | 9.3 | 0 | 0 | 14 | 30 |
Defense Stats
Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T.Bethune | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N.Bosa | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Brown | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.Collins | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L.Gifford | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K.Givens | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R.Green | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Y.Gross-Matos | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B.Huff | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.Lenoir | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N.Martin | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M.Mustapha | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
S.Okuayinonu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U.Stout | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
F.Warner | 16 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
M.Williams | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.Winters | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Peppers | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
D.Luter Jr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Sigle | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking Stats
Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J.Moody | 3 | 7 | 0.0% | 7 | 7 | 0.0% | 54 |
M.Wishnowsky | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
Punting Stats
Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J.Moody | 9 | 456 | 50.7 | 432 | 48.0 | 1 | 65 |