Lions Logo

Detroit Lions

(1-5-0) Record

Cap Available: $27.89M

Vertical Power Run

Free: $304.20M

4-3 Quarters

Spent: $276.31M

88 OVR
Passing Stats
Player Comp Att Pct Yds TD INT Sacks Long Rating
J.Goff 35 59 59.3% 494 4 4 6 76 -
A.St. Brown 5 0 0% 0 0 0 0 0 -
J.Williams 1 0 0% 0 0 0 0 0 -
Q.Abraham 68 113 60.2% 766 4 7 11 51 -
I.TeSlaa 1 0 0% 0 0 0 0 0 -
Rushing Stats
Player Att Yds Avg TD Fum Longest
D.Montgomery 6 20 3.3 1 13
J.Gibbs 46 178 3.9 0 23
Q.Abraham 9 91 10.1 2 31
I.TeSlaa 0 0 0 0 0
A.St. Brown 0 0 0 0 0
S.LaPorta 0 0 0 0 0
J.Williams 0 0 0 0 0
Q.Malone 0 0 0 0 0
Receiving Stats
Player Rec Yds Avg TD Drops Longest YAC
I.TeSlaa 4 26 6.5 0 2 12 18
A.St. Brown 22 330 15.0 3 0 76 177
B.Wright 4 30 7.5 0 0 13 13
J.Williams 19 304 16.0 3 0 64 171
J.Gibbs 26 246 9.5 0 3 18 171
S.LaPorta 21 247 11.8 1 0 43 143
Q.Malone 7 77 11.0 1 2 45 9
Defense Stats
Player Tackles Sacks INT Deflections FF FR TD
D.Reed Jr 7 0 1 1 0 1 0
T.Arnold 14 0 1 2 0 0 1
T.Williams 4 1 0 0 0 0 0
D.Barnes 7 1 1 1 1 0 0
A.Hutchinson 8 2 1 1 0 0 0
K.Joseph 9 0 1 2 1 1 1
J.Campbell 10 1 2 0 0 0 0
B.Branch 9 0 2 3 1 0 0
A.Samuel Jr 9 0 2 3 0 0 1
T.Nowaske 4 0 0 1 0 0 0
E.Rakestraw Jr 9 0 0 0 0 0 0
M.Judon 3 1 0 1 0 0 0
A.Singleton 2 0 2 1 0 0 0
M.Wingo 1 0 0 0 0 0 0
A.McNeill 2 1 0 0 0 0 0
B.Joseph 1 0 0 0 0 0 0
J.Evans 2 0 0 0 0 0 0
T.Fields II 1 0 0 0 1 0 0
Kicking Stats
Player FG Made FG Att FG% XP Made XP Att XP% Longest
J.Fox 4 5 0.0% 13 13 0.0% 32
Punting Stats
Player Punts Yds Avg Net Yds Net Avg In 20 Longest
J.Fox 10 435 43.5 348 34.8 1 58