Panthers Logo

Carolina Panthers

(1-5-0) Record

Cap Available: $23.25M

Vertical Power Run

Free: $304.20M

Base 4-3

Spent: $280.95M

84 OVR
Passing Stats
Player Comp Att Pct Yds TD INT Sacks Long Rating
B.Young 77 124 62.1% 1006 5 10 15 48 -
J.Coker 1 0 0% 0 0 0 0 0 -
D.Wallace 2 7 28.6% 35 1 0 0 23 -
Rushing Stats
Player Att Yds Avg TD Fum Longest
J.Coker 0 0 0 0 0
T.Etienne 0 0 0 0 0
T.McMillan 0 0 0 0 0
C.Hubbard 61 382 6.3 5 97
B.Young 5 34 6.8 1 13
J.Sanders 0 0 0 0 0
C.Brayboy 0 0 0 0 0
J.Brooks 1 2 2.0 0 2
X.Legette 0 0 0 0 0
Receiving Stats
Player Rec Yds Avg TD Drops Longest YAC
J.Coker 18 219 12.2 2 1 35 78
J.Sanders 23 302 13.1 1 2 36 102
J.Horn Jr 3 39 13.0 0 0 19 28
T.McMillan 12 178 14.8 0 0 26 91
C.Hubbard 11 141 12.8 1 2 48 104
B.VanSumeren 3 26 8.7 0 0 12 10
X.Legette 8 114 14.3 2 1 27 32
C.Brayboy 1 22 22.0 0 0 22 2
Defense Stats
Player Tackles Sacks INT Deflections FF FR TD
T.Wallace 9 1 0 0 0 0 0
N.Scourton 9 4 0 0 0 0 0
M.Jackson 7 0 1 1 0 1 0
D.Brown 5 3 0 0 1 0 0
J.Horn 8 0 0 4 1 0 0
T.Moehrig 14 0 0 1 0 0 0
J.Fuller 8 0 0 1 1 1 1
D.Forrest 1 0 0 0 0 0 0
L.Humphrey 10 0 1 2 0 0 0
M.Johnson 2 0 0 0 0 0 0
D.Jones 15 0 1 0 0 0 0
C.Izien 3 0 0 0 0 0 0
T.Wharton 4 2 0 0 1 0 0
D.Jackson 0 0 1 0 0 0 0
M.Barrett 7 0 0 1 0 0 0
X.Turner 3 1 0 1 0 0 0
P.Umanmielen 1 1 0 0 0 0 0
W.Williams 2 0 0 0 0 0 0
D.Mathis 1 0 0 0 0 0 0
Kicking Stats
Player FG Made FG Att FG% XP Made XP Att XP% Longest
R.Fitzgerald 1 1 0.0% 11 13 0.0% 20
Punting Stats
Player Punts Yds Avg Net Yds Net Avg In 20 Longest
R.Wright 11 483 43.9 309 28.1 0 54