 
                
            College
Penn State
Development
Star
                
                    86 OVR
                
            
        Contract
$23.01M
Years
3
Bonus
$53.53M
Salary
$33.68M
Cap Penalty
$41.10M
Years Left
2
                    88
                
                SPD
            
                    89
                
                ACC
            
                    90
                
                SRR
            
                    87
                
                MRR
            
                    83
                
                DRR
            
                    96
                
                CTH
            
                    91
                
                CIT
            
                    88
                
                SPC
            
                    88
                
                JMP
            
                    86
                
                RLS
            Game Log – (WR)
        
        Regular Season
    
    
    
    
    
    
             | Week | Game | Result | Receiving | Rushing | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rec | Yds | Avg | Long | Drops | YAC | TD | Pts | Att | Yds | Avg | Long | Fum | 20+ | BTK | TD | Pts | |||
| 1 | NO @ TB | 10 - 35 | 5 | 81 | 16.2 | 29 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | TB @ BAL | 14 - 26 | 3 | 63 | 21.0 | 28 | 1 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | TB @ MIN | 28 - 20 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | WAS @ TB | 28 - 35 | 8 | 102 | 12.8 | 24 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | TB @ NO | 30 - 18 | 5 | 109 | 21.8 | 43 | 0 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | TB @ CIN | 14 - 17 | 5 | 61 | 12.2 | 20 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
