 
                
            College
Alabama
Development
X-Factor
                
                    94 OVR
                
            
        Contract
$14.94M
Years
3
Bonus
$15.41M
Salary
$5.58M
Cap Penalty
$7.42M
Years Left
2
                    92
                
                SPD
            
                    87
                
                ACC
            
                    82
                
                AGI
            
                    87
                
                STR
            
                    92
                
                TRK
            
                    95
                
                CAR
            
                    95
                
                BCV
            
                    95
                
                SFA
            
                    94
                
                AWR
            
                    66
                
                CTH
            
                    47
                
                IBK
            
                    49
                
                LBK
            
                    42
                
                RBK
            
                    68
                
                PBK
            Game Log – (HB)
        
        Regular Season
    
    
    
    
            | Week | Game | Result | Rushing | Receiving | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Att | Yds | Avg | Long | Fum | 20+ | BTK | TD | Rec | Yds | Avg | Long | Drops | TD | Pts | |||
| 1 | PIT @ BAL | 3 - 24 | 12 | 63 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | TB @ BAL | 14 - 26 | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | PHI @ BAL | 17 - 14 | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | BAL @ NO | 30 - 20 | 14 | 63 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | BAL @ JAX | 35 - 29 | 5 | 20 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | BAL @ TEN | 34 - 45 | 10 | 96 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | 7.0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 
