 
                
            College
Toledo
Development
Star
                
                    82 OVR
                
            
        Contract
$5.44M
Years
4
Bonus
$2.20M
Salary
$1.77M
Cap Penalty
$2.20M
Years Left
4
                    91
                
                SPD
            
                    91
                
                ACC
            
                    85
                
                AGI
            
                    83
                
                STR
            
                    90
                
                TRK
            
                    93
                
                CAR
            
                    85
                
                BCV
            
                    87
                
                SFA
            
                    75
                
                AWR
            
                    61
                
                CTH
            
                    27
                
                IBK
            
                    44
                
                LBK
            
                    36
                
                RBK
            
                    62
                
                PBK
            Game Log – (HB)
        
        Regular Season
    
    
    
    
            | Week | Game | Result | Rushing | Receiving | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Att | Yds | Avg | Long | Fum | 20+ | BTK | TD | Rec | Yds | Avg | Long | Drops | TD | Pts | |||
| 1 | PIT @ BAL | 3 - 24 | 21 | 72 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | TB @ BAL | 14 - 26 | 24 | 142 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | PHI @ BAL | 17 - 14 | 11 | 32 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | BAL @ NO | 30 - 20 | 16 | 84 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 4.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | BAL @ JAX | 35 - 29 | 16 | 71 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 6.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | BAL @ TEN | 34 - 45 | 4 | 13 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
