 
            Pittsburgh Steelers
(0-5-0) Record
Cap Available: $84.54M
West Coast Zone Run
Free: $304.20M
Base 3-4
Spent: $219.66M
            
                81 OVR
            
        
    Steelers — Depth Chart
                    Offensive Line
                
                | Name | Pos | Ovr | STR | 
|---|---|---|---|
| Zach Frazier | C | 86 | 88 | 
| Troy Fautanu | RT | 79 | 87 | 
| Mason McCormick | RG | 76 | 90 | 
| Broderick Jones | LT | 74 | 86 | 
| Andrus Peat | LT | 73 | 87 | 
| Jake Kubas | RG | 68 | 86 | 
| Carter Warren | LT | 67 | 82 | 
| Jordan McFadden | C | 66 | 82 | 
| Spencer Anderson | LG | 66 | 88 | 
| Carter O'Donnell | LG | 65 | 83 | 
| Josiah Ezirim | RT | 65 | 88 | 
| Calvin Anderson | RT | 65 | 85 | 
| Mike Carruthers | RG | 63 | 87 | 
| Nash Jones | RG | 62 | 87 | 
                    Quarterbacks
                
                | Name | Pos | Ovr | THP | 
|---|---|---|---|
| Aaron Rodgers | QB | 78 | 90 | 
| Marco Castillo | QB | 76 | 92 | 
| Will Howard | QB | 69 | 86 | 
| Mason Rudolph | QB | 68 | 86 | 
                    Running Backs
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | CAR | 
|---|---|---|---|---|
| Kaleb Johnson | HB | 82 | 88 | 93 | 
| Sione Vaki | HB | 71 | 89 | 84 | 
| Stephon Payton | HB | 64 | 88 | 78 | 
| Troy Hairston | FB | 64 | 80 | 69 | 
                    Receivers
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | CTH | 
|---|---|---|---|---|
| D.K. Metcalf | WR | 86 | 94 | 91 | 
| Pat Freiermuth | TE | 85 | 83 | 91 | 
| Jonnu Smith | TE | 79 | 89 | 84 | 
| Darnell Washington | TE | 77 | 84 | 78 | 
| Ben Skowronek | WR | 72 | 85 | 88 | 
| Roman Wilson | WR | 72 | 93 | 84 | 
| Cory Andrews | WR | 70 | 90 | 78 | 
| Ramel Keyton | WR | 68 | 90 | 82 | 
                    Defensive Line
                
                | Name | Pos | Ovr | STR | 
|---|---|---|---|
| T.J. Watt | LEDGE | 96 | 86 | 
| Cameron Heyward | DT | 94 | 94 | 
| Alex Highsmith | REDGE | 89 | 85 | 
| Derrick Harmon | DT | 82 | 93 | 
| Jack Sawyer | LEDGE | 79 | 77 | 
| Tito Reyes | DT | 76 | 97 | 
| Nick Herbig | REDGE | 75 | 74 | 
| Logan Lee | DT | 73 | 84 | 
| Yahya Black | DT | 73 | 87 | 
| Tim Smith | DT | 69 | 83 | 
| Viliami Fehoko | DT | 67 | 80 | 
| Jon Rainey | REDGE | 66 | 79 | 
| Manny Roman | DT | 64 | 88 | 
| Jeremiah Murray | DT | 60 | 82 | 
                    Linebackers
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | TAK | 
|---|---|---|---|---|
| Patrick Queen | MIKE | 84 | 88 | 87 | 
| Payton Wilson | WILL | 78 | 91 | 84 | 
| Malik Harrison | MIKE | 73 | 85 | 84 | 
| Carson Bruener | SAM | 69 | 86 | 76 | 
| Justin Harden | SAM | 58 | 79 | 73 | 
                    Defensive Backs
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | MCV | 
|---|---|---|---|---|
| Jalen Ramsey | CB | 93 | 93 | 91 | 
| Darius Slay Jr | CB | 84 | 90 | 80 | 
| Joey Porter | CB | 83 | 90 | 85 | 
| DeShon Elliott | SS | 82 | 88 | 67 | 
| Alohi Gilman | FS | 79 | 87 | 68 | 
| Davante Gills | CB | 76 | 91 | 77 | 
| Brandin Echols | CB | 73 | 92 | 70 | 
| Donte Kent | CB | 73 | 93 | 76 | 
| Tre Tomlinson | CB | 70 | 92 | 69 | 
| Cory Trice Jr | CB | 69 | 90 | 63 | 
| Dan Jackson | FS | 67 | 91 | 64 | 
| Patrick McMorris | SS | 66 | 87 | 66 | 
| JaWuan Roberts | CB | 65 | 89 | 64 | 
| Antoine Dillon | CB | 61 | 91 | 68 | 
