 
            Indianapolis Colts
(2-4-0) Record
Cap Available: $1.55M
West Coast Spread
Free: $304.20M
Base 4-3
Spent: $302.65M
            
                86 OVR
            
        
    
Passing Stats
| Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.Richardson Sr | 107 | 179 | 59.8% | 1780 | 13 | 8 | 13 | 69 | - | 
Rushing Stats
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| D.Giddens | 12 | 55 | 4.6 | 1 | 17 | |
| J.Taylor | 66 | 224 | 3.4 | 5 | 10 | |
| A.Richardson Sr | 25 | 108 | 4.3 | 1 | 9 | |
| W.Mallory | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 | |
| T.Warren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T.Hill | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 7 | |
| A.Gould | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A.Pierce | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 
Receiving Stats
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.Giddens | 2 | 72 | 36.0 | 1 | 1 | 63 | 48 | 
| T.Warren | 26 | 342 | 13.2 | 3 | 1 | 35 | 95 | 
| J.Taylor | 11 | 127 | 11.5 | 1 | 0 | 27 | 72 | 
| M.Pittman Jr | 25 | 437 | 17.5 | 2 | 1 | 69 | 142 | 
| A.Pierce | 20 | 365 | 18.3 | 4 | 0 | 66 | 138 | 
| J.Downs | 16 | 266 | 16.6 | 0 | 1 | 28 | 63 | 
| W.Mallory | 3 | 37 | 12.3 | 0 | 1 | 28 | 12 | 
| A.Okwuegbunam | 1 | 68 | 68.0 | 1 | 0 | 68 | 50 | 
Defense Stats
| Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Carlies | 27 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| K.Moore II | 19 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| Z.Franklin | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| C.Ward | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| L.Latu | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| D.Buckner | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| C.Bynum | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| K.Paye | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| N.Cross | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| J.Jones | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| L.Jenkins | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| G.Stewart | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| J.Tuimoloau | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| K.Fuller | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| D.Long Jr | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| L.Ware | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| C.Jordan | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| J.Cox | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Kicking Stats
| Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R.Sanchez | 0 | 3 | 0.0% | 15 | 15 | 0.0% | 0 | 
Punting Stats
| Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R.Sanchez | 19 | 906 | 47.7 | 848 | 44.6 | 6 | 64 | 
