 
            Miami Phins
(3-2-0) Record
Cap Available: $9.72M
West Coast Zone Run
Free: $304.20M
3-4 Storm
Spent: $294.48M
            
                83 OVR
            
        
    Dolphins — Depth Chart
                    Offensive Line
                
                | Name | Pos | Ovr | STR | 
|---|---|---|---|
| James Daniels | RG | 80 | 86 | 
| Aaron Brewer | C | 78 | 79 | 
| Jonah Savaiinaea | LG | 77 | 84 | 
| Austin Jackson | RT | 76 | 84 | 
| Layden Robinson | RG | 74 | 88 | 
| Patrick Paul | LT | 74 | 90 | 
| Trey Pipkins III | LT | 71 | 83 | 
| Dillon Autry | RT | 66 | 79 | 
| Matthew James | LG | 64 | 87 | 
| Tylan Grable | LT | 64 | 81 | 
| Andrew Meyer | C | 64 | 86 | 
| Kyle Hergel | RG | 62 | 88 | 
| Joshua Gray | LG | 61 | 76 | 
                    Quarterbacks
                
                | Name | Pos | Ovr | THP | 
|---|---|---|---|
| Tua Tagovailoa | QB | 86 | 87 | 
| Quinn Ewers | QB | 68 | 86 | 
| Ben Wooldridge | QB | 57 | 85 | 
                    Running Backs
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | CAR | 
|---|---|---|---|---|
| De'Von Achane | HB | 87 | 96 | 94 | 
| Jaylen Wright | HB | 76 | 93 | 86 | 
| Alec Ingold | FB | 75 | 83 | 80 | 
| Ollie Gordon II | HB | 74 | 86 | 89 | 
| Israel Abanikanda | HB | 72 | 92 | 86 | 
| Kalel Mullings | HB | 71 | 87 | 93 | 
| Josh Porter | HB | 68 | 89 | 88 | 
                    Receivers
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | CTH | 
|---|---|---|---|---|
| Tyreek Hill | WR | 94 | 98 | 89 | 
| Jaylen Waddle | WR | 87 | 97 | 84 | 
| Andrew Booth | TE | 79 | 86 | 86 | 
| Noah Fant | TE | 77 | 87 | 86 | 
| Nick Westbrook-Ikhine | WR | 76 | 90 | 85 | 
| Mecole Hardman | WR | 76 | 95 | 85 | 
| Malik Washington | WR | 73 | 90 | 87 | 
| Tahj Washington | WR | 72 | 88 | 84 | 
| Deontae Ivory | WR | 71 | 91 | 82 | 
| Grant DuBose | WR | 68 | 87 | 81 | 
| Jackson McCoy | WR | 67 | 89 | 76 | 
| Jalin Conyers | TE | 65 | 81 | 76 | 
| Dennis Walton | TE | 60 | 82 | 80 | 
                    Defensive Line
                
                | Name | Pos | Ovr | STR | 
|---|---|---|---|
| Zach Sieler | DT | 84 | 89 | 
| Jaelan Phillips | LEDGE | 84 | 83 | 
| Kenneth Grant | DT | 83 | 92 | 
| Chop Robinson | LEDGE | 81 | 73 | 
| Bradley Chubb | REDGE | 80 | 89 | 
| Matthew Judon | REDGE | 78 | 84 | 
| Jordan Phillips | DT | 74 | 89 | 
| Titus Leo | REDGE | 67 | 69 | 
| BJ Thompson | LEDGE | 65 | 66 | 
| Malik Hamm | LEDGE | 64 | 79 | 
| Jared Ivey | LEDGE | 59 | 74 | 
                    Linebackers
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | TAK | 
|---|---|---|---|---|
| Jordyn Brooks | MIKE | 81 | 87 | 88 | 
| Alex Anzalone | WILL | 76 | 86 | 83 | 
| Tyrel Dodson | WILL | 75 | 89 | 84 | 
| Troy Andersen | WILL | 74 | 91 | 81 | 
| Trevor Hitchens | WILL | 74 | 88 | 77 | 
| Akeem Davis-Gaither | MIKE | 73 | 87 | 81 | 
| Matt Jones | WILL | 63 | 83 | 79 | 
                    Defensive Backs
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | MCV | 
|---|---|---|---|---|
| Minkah Fitzpatrick | FS | 92 | 91 | 82 | 
| Kader Kohou | CB | 80 | 93 | 81 | 
| Jordan Fuller | SS | 78 | 89 | 72 | 
| Martin Emerson Jr | CB | 78 | 89 | 75 | 
| Jayvon Way | CB | 77 | 92 | 81 | 
| Jonathan Jones | CB | 76 | 91 | 75 | 
| Ashtyn Davis | SS | 74 | 92 | 64 | 
| Jason Marshall Jr. | CB | 72 | 89 | 77 | 
| Cam Smith | CB | 72 | 91 | 71 | 
| Dante Trader Jr. | FS | 71 | 84 | 63 | 
| Marquise Robinson | CB | 65 | 91 | 69 | 
| Tiawan Mullen | CB | 64 | 92 | 62 | 
