 
            Chicago Bears
(4-1-0) Record
Cap Available: $14.83M
West Coast Spread
Free: $304.20M
Base 4-3
Spent: $289.37M
            
                86 OVR
            
        
    
Passing Stats
| Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.Williams | 93 | 144 | 64.6% | 1359 | 10 | 7 | 9 | 48 | - | 
Rushing Stats
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| D.Moore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C.Williams | 17 | 77 | 4.5 | 3 | 17 | |
| D.Swift | 20 | 92 | 4.6 | 1 | 19 | |
| T.Etienne Jr | 65 | 358 | 5.5 | 6 | 59 | |
| R.Odunze | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 6 | |
| C.Loveland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L.Burden III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Receiving Stats
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.Moore | 21 | 249 | 11.9 | 1 | 3 | 48 | 112 | 
| R.Odunze | 17 | 265 | 15.6 | 1 | 3 | 30 | 87 | 
| L.Burden III | 20 | 391 | 19.6 | 3 | 0 | 40 | 130 | 
| C.Loveland | 17 | 284 | 16.7 | 3 | 2 | 41 | 129 | 
| D.Swift | 11 | 123 | 11.2 | 2 | 0 | 26 | 109 | 
| T.Etienne Jr | 4 | 23 | 5.8 | 0 | 3 | 11 | 12 | 
| C.Kmet | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 
| D.Brown | 2 | 19 | 9.5 | 0 | 0 | 12 | 10 | 
Defense Stats
| Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.Edmunds | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| R.Hyppolite II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| K.Byard III | 17 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| M.Sweat | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| J.Johnson | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| D.Odeyingbo | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| J.Brisker | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| K.Gordon | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| G.Dexter Sr | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| T.Stevenson | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| A.Booker | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| T.Edwards | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| N.Hawthorne | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Z.Frazier | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| N.Sewell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| J.Reed II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| E.Hicks | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| D.Gomez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Kicking Stats
| Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.Santos | 3 | 3 | 0.0% | 20 | 20 | 0.0% | 47 | 
Punting Stats
| Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.Taylor | 8 | 308 | 38.5 | 287 | 35.9 | 1 | 52 | 
