 
            Carolina Panthers
(3-2-0) Record
Cap Available: $14.18M
West Coast Zone Run
Free: $304.20M
46 Defense
Spent: $290.02M
            
                83 OVR
            
        
    
Passing Stats
| Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Young | 79 | 112 | 70.5% | 1210 | 11 | 4 | 11 | 77 | - | 
| S.Howell | 5 | 11 | 45.5% | 134 | 1 | 1 | 1 | 46 | - | 
Rushing Stats
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Brooks | 14 | 61 | 4.4 | 0 | 16 | |
| C.Hubbard | 59 | 423 | 7.2 | 6 | 70 | |
| B.Young | 9 | 69 | 7.7 | 1 | 40 | |
| Z.Moss | 12 | 62 | 5.2 | 0 | 43 | |
| T.McMillan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T.Etienne | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 
Receiving Stats
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Coker | 10 | 123 | 12.3 | 1 | 0 | 33 | 46 | 
| X.Legette | 13 | 286 | 22.0 | 2 | 3 | 46 | 57 | 
| J.Sanders | 4 | 46 | 11.5 | 1 | 0 | 26 | 16 | 
| T.McMillan | 24 | 374 | 15.6 | 6 | 2 | 76 | 115 | 
| C.Hubbard | 11 | 134 | 12.2 | 0 | 1 | 27 | 192 | 
| T.Tremble | 20 | 298 | 14.9 | 1 | 2 | 35 | 66 | 
| J.Brooks | 1 | 77 | 77.0 | 1 | 0 | 77 | 76 | 
| T.Etienne | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 
Defense Stats
| Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.Wallace | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| L.Ransom | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| M.Jackson | 10 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 
| J.Horn | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| T.Moehrig | 12 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| D.Mathis | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| C.Wilkins | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| I.Simmons | 13 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 
| D.Baker | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| J.Davis | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| N.Scourton | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| D.Brown | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| T.Fields II | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| C.Smith-Wade | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| P.Umanmielen | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| B.Martin-Scott | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| D.Johnson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Kicking Stats
| Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Slye | 2 | 2 | 0.0% | 18 | 19 | 0.0% | 37 | 
Punting Stats
| Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R.Fitzgerald | 9 | 336 | 37.3 | 270 | 30.0 | 1 | 53 | 
