 
            Dallas Cowboys
(2-3-0) Record
Cap Available: $16.30M
West Coast Zone Run
Free: $304.20M
Base 4-3
Spent: $287.90M
            
                85 OVR
            
        
    
Passing Stats
| Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.Prescott | 103 | 161 | 64.0% | 1175 | 9 | 1 | 17 | 39 | - | 
| C.Lamb | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 
Rushing Stats
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Blue | 67 | 267 | 4.0 | 5 | 76 | |
| D.Prescott | 17 | 84 | 4.9 | 2 | 9 | |
| P.Mafah | 14 | 44 | 3.1 | 2 | 6 | |
| C.Lamb | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | |
| J.Ferguson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K.Turpin | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 | |
| A.Estime | 3 | 12 | 4.0 | 0 | 4 | 
Receiving Stats
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Blue | 11 | 43 | 3.9 | 1 | 0 | 13 | 45 | 
| C.Lamb | 27 | 388 | 14.4 | 2 | 0 | 39 | 86 | 
| J.Ferguson | 16 | 198 | 12.4 | 1 | 0 | 37 | 47 | 
| K.Turpin | 23 | 258 | 11.2 | 3 | 0 | 27 | 56 | 
| J.Mingo | 22 | 255 | 11.6 | 2 | 0 | 27 | 59 | 
| B.Spann-Ford | 1 | 21 | 21.0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 
| L.Schoonmaker | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| P.Mafah | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 0 | 7 | 7 | 
| A.Estime | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 
Defense Stats
| Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.Hooker | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| M.Kneeland | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| M.Liufau | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| C.Carson | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| S.James | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| S.Revel Jr. | 21 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| K.Clark | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| T.Diggs | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| O.Odighizuwa | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| D.Bland | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| D.Overshown | 34 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| M.Bell | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| J.Butler | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| T.Adams | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| D.Ezeiruaku | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| M.Smith | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| B.Swinson | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| E.Casas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Kicking Stats
| Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Anger | 5 | 6 | 0.0% | 18 | 18 | 0.0% | 52 | 
Punting Stats
| Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Anger | 18 | 868 | 48.2 | 770 | 42.8 | 1 | 65 | 
