 
            Philadelphia Eagles
(4-2-0) Record
Cap Available: $68.19M
West Coast Zone Run
Free: $304.20M
Tampa 2
Spent: $236.01M
            
                85 OVR
            
        
    
Passing Stats
| Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Hurts | 45 | 85 | 52.9% | 743 | 5 | 5 | 13 | 78 | - | 
Rushing Stats
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| S.Barkley | 103 | 758 | 7.4 | 7 | 65 | |
| W.Shipley | 5 | 12 | 2.4 | 0 | 10 | |
| A.Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J.Hurts | 14 | 53 | 3.8 | 2 | 10 | |
| D.Goedert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D.Smith | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 | |
| D.Vincent | 11 | 53 | 4.8 | 0 | 32 | |
| J.Dotson | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 
Receiving Stats
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.Barkley | 5 | 65 | 13.0 | 0 | 0 | 20 | 37 | 
| A.Brown | 9 | 144 | 16.0 | 0 | 0 | 28 | 49 | 
| D.Smith | 5 | 121 | 24.2 | 0 | 1 | 78 | 46 | 
| J.Dotson | 12 | 225 | 18.8 | 4 | 0 | 66 | 106 | 
| D.Goedert | 13 | 185 | 14.2 | 1 | 1 | 30 | 46 | 
| W.Shipley | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 
Defense Stats
| Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.DeJean | 12 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 
| Q.Mitchell | 10 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 
| J.Campbell | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| A.Mukuba | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Z.Baun | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| R.Blankenship | 13 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| N.Dean | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| N.Smith Jr | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| S.Brown | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| C.Flott | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| J.Trotter Jr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| M.McWilliams | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| J.Uche | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| J.Carter | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| S.Mondon Jr. | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| J.Davis | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| J.Hunt | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Kicking Stats
| Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Elliott | 5 | 6 | 0.0% | 15 | 15 | 0.0% | 57 | 
Punting Stats
| Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Mann | 17 | 761 | 44.8 | 612 | 36.0 | 7 | 56 | 
