
Pittsburgh Steelers
(2-13-0) Record
Cap Available: $32.33M
West Coast Zone Run
Free: $279.20M
Base 3-4
Spent: $246.87M
83 OVR
Passing Stats
Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.Rodgers | 217 | 372 | 58.3% | 2684 | 15 | 22 | 25 | 78 | - |
J.Smith | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Rushing Stats
Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|
K.Johnson | 29 | 160 | 5.5 | 2 | 36 | |
J.Warren | 175 | 697 | 4.0 | 5 | 30 | |
A.Rodgers | 16 | 35 | 2.2 | 0 | 6 | |
J.Smith | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 7 | |
C.Austin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D.Metcalf | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | |
K.Gainwell | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 7 | |
N.Bawden | 3 | 11 | 3.7 | 1 | 9 | |
P.Freiermuth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R.Wilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Receiving Stats
Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J.Smith | 35 | 367 | 10.5 | 0 | 6 | 37 | 128 |
R.Wilson | 6 | 71 | 11.8 | 0 | 2 | 23 | 13 |
D.Metcalf | 55 | 801 | 14.6 | 6 | 5 | 78 | 187 |
P.Freiermuth | 53 | 511 | 9.6 | 2 | 3 | 56 | 183 |
K.Gainwell | 3 | 21 | 7.0 | 0 | 0 | 9 | 8 |
C.Austin | 39 | 606 | 15.5 | 4 | 7 | 68 | 195 |
J.Warren | 22 | 292 | 13.3 | 2 | 0 | 76 | 214 |
D.Washington | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
K.Johnson | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
C.Heyward | 1 | 4 | 4.0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
N.Bawden | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Defense Stats
Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D.Slay Jr | 37 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 |
C.Heyward | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T.Watt | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
C.Clark | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
D.Elliott | 31 | 0 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 |
P.Wilson | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Ramsey | 41 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 |
C.Holcomb | 26 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
P.Queen | 38 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
M.Harrison | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.Highsmith | 33 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
J.Porter | 34 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
J.Johnson III | 24 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
E.Oliver | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L.Ogunjobi | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.Kent | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.Harmon | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
J.Thornhill | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B.Echols | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Sawyer | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.Bruener | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking Stats
Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C.Boswell | 20 | 23 | 0.0% | 21 | 22 | 0.0% | 57 |
Punting Stats
Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C.Waitman | 42 | 1858 | 44.2 | 1689 | 40.2 | 13 | 69 |