
Cincinnati Bengals
(6-9-0) Record
Cap Available: $22.99M
West Coast Spread
Free: $279.20M
Base 4-3
Spent: $256.21M
83 OVR
Passing Stats
Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J.Burrow | 262 | 396 | 66.2% | 4295 | 41 | 22 | 35 | 80 | - |
M.Gesicki | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Rushing Stats
Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|
J.Burrow | 26 | 92 | 3.5 | 2 | 9 | |
C.Brown | 137 | 504 | 3.7 | 6 | 80 | |
J.Johnson | 1 | -4 | -4.0 | 0 | 0 | |
S.Perine | 47 | 137 | 2.9 | 1 | 26 | |
M.Gesicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T.Brooks | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 5 | |
M.Hardman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J.Browning | 13 | -13 | -1.0 | 0 | 0 | |
T.Higgins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J.Chase | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Receiving Stats
Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M.Gesicki | 37 | 554 | 15.0 | 6 | 1 | 52 | 179 |
N.Fant | 8 | 119 | 14.9 | 1 | 2 | 42 | 57 |
T.Higgins | 67 | 903 | 13.5 | 4 | 2 | 67 | 322 |
J.Chase | 88 | 1764 | 20.0 | 23 | 1 | 80 | 497 |
C.Brown | 19 | 223 | 11.7 | 2 | 1 | 60 | 143 |
A.Iosivas | 2 | 31 | 15.5 | 0 | 0 | 23 | 9 |
S.Perine | 2 | 22 | 11.0 | 0 | 1 | 16 | 20 |
M.Hardman | 39 | 672 | 17.2 | 5 | 6 | 74 | 172 |
E.All Jr | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
D.Chark Jr | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Defense Stats
Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B.Hill | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O.Burks | 43 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
S.Stewart | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.Knight Jr. | 31 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
B.Carter | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G.Stone | 32 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
L.Wilson | 44 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
C.Taylor-Britt | 33 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 |
D.Hill | 34 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
M.Murphy | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Battle | 43 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
D.Turner II | 52 | 0 | 7 | 13 | 0 | 1 | 2 |
T.Hendrickson | 20 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
K.Jenkins Jr | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
J.Newton | 17 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 |
A.Orji | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.Anthony | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Walker | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Ossai | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T.Anderson | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M.Jackson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.Sample | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking Stats
Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E.McPherson | 9 | 13 | 0.0% | 50 | 50 | 0.0% | 51 |
Punting Stats
Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R.Rehkow | 34 | 1537 | 45.2 | 1395 | 41.0 | 9 | 66 |