
New York Jets
(7-8-0) Record
Cap Available: $37.35M
West Coast Zone Run
Free: $279.20M
4-3 Cover 3
Spent: $241.85M
83 OVR
Passing Stats
Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J.Fields | 250 | 407 | 61.4% | 3041 | 25 | 18 | 32 | 66 | - |
T.Taylor | 7 | 8 | 87.5% | 163 | 1 | 0 | 2 | 82 | - |
A.Smith | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Rushing Stats
Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|
B.Allen | 15 | 30 | 2.0 | 1 | 7 | |
J.Fields | 59 | 295 | 5.0 | 2 | 17 | |
K.Nwangwu | 27 | 183 | 6.8 | 3 | 63 | |
B.Hall | 191 | 924 | 4.8 | 4 | 65 | |
G.Wilson | 6 | 24 | 4.0 | 0 | 8 | |
J.Reynolds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A.Beck | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | |
T.Taylor | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 5 | |
A.Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M.Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X.Gipson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Receiving Stats
Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J.Reynolds | 40 | 662 | 16.6 | 5 | 8 | 66 | 224 |
B.Allen | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 0 | 6 | 10 |
A.Smith | 54 | 625 | 11.6 | 8 | 3 | 65 | 187 |
M.Taylor | 51 | 648 | 12.7 | 5 | 3 | 82 | 266 |
B.Hall | 38 | 325 | 8.6 | 1 | 3 | 34 | 209 |
G.Wilson | 55 | 793 | 14.4 | 6 | 2 | 62 | 205 |
A.Lazard | 4 | 56 | 14.0 | 0 | 0 | 27 | 13 |
J.Ruckert | 4 | 23 | 5.8 | 1 | 0 | 9 | 7 |
A.Beck | 3 | 10 | 3.3 | 0 | 0 | 5 | 6 |
K.Nwangwu | 5 | 42 | 8.4 | 0 | 0 | 15 | 20 |
X.Gipson | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 0 | 11 | 4 |
Defense Stats
Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q.Stiggers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H.Phillips | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
F.Mauigoa | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M.Moore | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Q.Williams | 23 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Q.Williams | 50 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 |
A.Cisco | 50 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
M.Carter II | 39 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 |
B.Stephens | 38 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
M.McCrary-Ball | 46 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
J.Sherwood | 41 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
J.Johnson II | 24 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
S.Gardner | 44 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 |
T.Adams | 49 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 |
W.McDonald IV | 25 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
J.Briggs | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.Thomas | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.Jones | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
T.Baron | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Clemons | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
I.Oliver | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking Stats
Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N.Folk | 16 | 21 | 0.0% | 31 | 33 | 0.0% | 56 |
Punting Stats
Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A.McNamara | 41 | 1852 | 45.2 | 1675 | 40.9 | 8 | 69 |