
Buffalo Bills
(8-7-0) Record
Cap Available: $6.48M
West Coast Spread
Free: $279.20M
Base 3-4
Spent: $272.72M
87 OVR
Passing Stats
Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J.Allen | 293 | 450 | 65.1% | 3750 | 27 | 6 | 30 | 80 | - |
K.Coleman | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Rushing Stats
Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|
J.Allen | 55 | 318 | 5.8 | 4 | 21 | |
R.Davis | 64 | 222 | 3.5 | 4 | 37 | |
D.Knox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J.Cook III | 199 | 878 | 4.4 | 7 | 35 | |
D.Kincaid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T.Johnson | 5 | 16 | 3.2 | 0 | 5 | |
E.Moore | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | |
R.Gilliam | 1 | 20 | 20.0 | 0 | 20 | |
K.Shakir | 2 | 4 | 2.0 | 0 | 7 |
Receiving Stats
Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D.Knox | 30 | 338 | 11.3 | 1 | 1 | 24 | 104 |
E.Moore | 41 | 454 | 11.1 | 5 | 0 | 28 | 115 |
J.Palmer | 62 | 1025 | 16.5 | 5 | 4 | 46 | 287 |
J.Cook III | 20 | 219 | 11.0 | 1 | 1 | 35 | 193 |
K.Shakir | 66 | 889 | 13.5 | 8 | 2 | 80 | 328 |
D.Kincaid | 25 | 225 | 9.0 | 2 | 1 | 20 | 65 |
R.Davis | 10 | 95 | 9.5 | 0 | 1 | 24 | 55 |
K.Coleman | 35 | 447 | 12.8 | 4 | 1 | 43 | 160 |
T.Johnson | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
J.Hawes | 1 | 11 | 11.0 | 1 | 0 | 11 | 0 |
C.Samuel | 2 | 43 | 21.5 | 0 | 0 | 25 | 17 |
Defense Stats
Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S.Thompson | 54 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
D.Jones | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
M.Milano | 57 | 3 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 |
T.Johnson | 40 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
J.Hancock | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
T.Rapp | 38 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
G.Rousseau | 32 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
D.Hamlin | 37 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
T.Bernard | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
D.Williams | 23 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
T.White | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
C.Bishop | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
T.Sanders | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Hairston | 38 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
J.Bosa | 34 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
C.Benford | 63 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
A.Pittman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Hoecht | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.Carter | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Ingram | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L.Jackson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S.Olubi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E.Oliver | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking Stats
Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T.Bass | 18 | 22 | 0.0% | 39 | 40 | 0.0% | 53 |
B.Robbins | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
Punting Stats
Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B.Robbins | 38 | 1928 | 50.7 | 1789 | 47.1 | 9 | 72 |