Bears Logo

Chicago Bears

(13-2-0) Record

Cap Available: $21.69M

West Coast Spread

Free: $279.20M

Base 4-3

Spent: $257.51M

84 OVR
Passing Stats
Player Comp Att Pct Yds TD INT Sacks Long Rating
C.Williams 263 369 71.3% 3932 41 14 17 100 -
Rushing Stats
Player Att Yds Avg TD Fum Longest
D.Moore 5 31 6.2 1 8
C.Williams 51 242 4.7 3 22
K.Monangai 52 211 4.1 7 14
L.Burden III 2 9 4.5 0 6
D.Swift 202 932 4.6 7 52
R.Odunze 6 22 3.7 0 6
R.Johnson 16 33 2.1 0 6
C.Loveland 0 0 0 0 0
O.Zaccheaus 0 0 0 0 0
D.Duvernay 0 0 0 0 0
T.Bagent 3 -3 -1.0 0 0
C.Kmet 0 0 0 0 0
Receiving Stats
Player Rec Yds Avg TD Drops Longest YAC
D.Moore 52 775 14.9 9 2 74 292
R.Odunze 62 1063 17.1 8 5 77 399
L.Burden III 31 649 20.9 8 2 100 267
C.Loveland 65 824 12.7 10 1 61 337
O.Zaccheaus 7 94 13.4 1 2 24 47
C.Kmet 9 156 17.3 3 2 37 30
D.Swift 32 338 10.6 2 1 36 345
K.Monangai 3 17 5.7 0 0 9 8
R.Johnson 2 16 8.0 0 0 9 10
Defense Stats
Player Tackles Sacks INT Deflections FF FR TD
G.Jarrett 13 5 0 0 1 1 0
T.Edmunds 39 2 2 2 1 1 0
J.Owens 6 0 1 0 0 0 0
K.Byard III 23 0 4 5 0 0 0
M.Sweat 19 7 0 0 0 0 0
T.Edwards 35 1 1 4 0 0 0
J.Johnson 33 0 6 6 0 0 0
D.Odeyingbo 5 3 0 0 0 0 0
J.Brisker 48 1 4 8 2 2 1
K.Gordon 38 4 2 5 1 1 1
G.Dexter Sr 14 3 0 0 0 0 0
N.Sewell 5 0 0 0 0 0 0
T.Stevenson 29 1 3 9 0 0 0
B.Spector 6 0 0 0 0 0 0
R.Hyppolite II 14 0 1 1 1 1 0
Z.Frazier 9 0 1 4 0 0 0
E.Hicks 2 0 0 0 0 0 0
A.Booker 8 3 0 0 1 0 0
S.Turner 8 4 0 0 0 0 0
D.Robinson 1 0 1 0 0 0 0
Kicking Stats
Player FG Made FG Att FG% XP Made XP Att XP% Longest
C.Santos 12 14 0.0% 60 60 0.0% 57
Punting Stats
Player Punts Yds Avg Net Yds Net Avg In 20 Longest
T.Taylor 29 1216 41.9 1115 38.4 6 72