
Carolina Panthers
(11-4-0) Record
Cap Available: $31.48M
West Coast Zone Run
Free: $279.20M
46 Defense
Spent: $247.72M
83 OVR
Passing Stats
Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.Young | 184 | 299 | 61.5% | 2581 | 22 | 13 | 16 | 77 | - |
J.Coker | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
T.McMillan | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Rushing Stats
Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|
J.Coker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J.Brooks | 78 | 302 | 3.9 | 3 | 31 | |
C.Hubbard | 232 | 1585 | 6.8 | 13 | 77 | |
T.Tremble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B.Young | 40 | 94 | 2.4 | 5 | 10 | |
T.Etienne | 13 | 47 | 3.6 | 0 | 7 | |
M.Evans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H.Renfrow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J.Sanders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T.McMillan | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 7 | |
X.Legette | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | |
Z.Moss | 17 | 125 | 7.4 | 2 | 72 | |
T.Wesco | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Receiving Stats
Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J.Coker | 24 | 368 | 15.3 | 2 | 1 | 77 | 164 |
X.Legette | 24 | 493 | 20.5 | 7 | 3 | 67 | 130 |
J.Sanders | 46 | 649 | 14.1 | 5 | 0 | 49 | 217 |
T.McMillan | 56 | 683 | 12.2 | 6 | 6 | 65 | 247 |
C.Hubbard | 13 | 161 | 12.4 | 0 | 1 | 34 | 191 |
T.Tremble | 8 | 68 | 8.5 | 0 | 1 | 16 | 17 |
M.Evans | 1 | 42 | 42.0 | 0 | 0 | 42 | 20 |
J.Brooks | 7 | 71 | 10.1 | 1 | 0 | 24 | 66 |
Z.Moss | 2 | 28 | 14.0 | 1 | 0 | 29 | 13 |
T.Wesco | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
H.Renfrow | 1 | 14 | 14.0 | 0 | 0 | 14 | 4 |
Defense Stats
Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P.Umanmielen | 22 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
N.Scourton | 14 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
N.Scott | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
T.Wharton | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.Rozeboom | 36 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
J.Horn | 27 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 2 |
T.Moehrig | 22 | 0 | 4 | 9 | 3 | 1 | 1 |
D.Johnson | 20 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
J.Peppers | 30 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 |
C.Smith-Wade | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
T.Wallace | 26 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 |
D.Wonnum | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.Brown | 14 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
D.Hampton | 22 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
L.Ransom | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Jackson | 26 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 |
A.Evans | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
D.Mathis | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.Wilkins | 9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
I.Simmons | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
B.Martin-Scott | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P.Jones II | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking Stats
Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S.Martin | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
R.Fitzgerald | 20 | 25 | 0.0% | 49 | 51 | 0.0% | 58 |
Punting Stats
Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S.Martin | 30 | 1289 | 43.0 | 1054 | 35.1 | 5 | 63 |