
Seattle Seahawks
(7-8-0) Record
Cap Available: $48.31M
Multiple Zone Run
Free: $279.20M
3-4 Storm
Spent: $230.89M
81 OVR
Seahawks — Depth Chart
Offensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Charles Cross | LT | 83 | 84 |
Grey Zabel | LG | 77 | 88 |
Abraham Lucas | RT | 76 | 85 |
Anthony Bradford | RG | 73 | 92 |
Christian Haynes | RG | 72 | 87 |
Josh Jones | RT | 71 | 85 |
Olusegun Oluwatimi | C | 69 | 84 |
Bryce Cabeldue | LG | 66 | 90 |
Mason Richman | RT | 63 | 84 |
Jalen Sundell | C | 61 | 84 |
Quarterbacks
Name | Pos | Ovr | THP |
---|---|---|---|
Sam Darnold | QB | 77 | 88 |
Jalen Milroe | QB | 70 | 92 |
Drew Lock | QB | 66 | 89 |
Running Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
---|---|---|---|---|
Kenneth Walker III | HB | 90 | 94 | 94 |
Zach Charbonnet | HB | 79 | 88 | 95 |
Robbie Ouzts | FB | 66 | 75 | 70 |
George Holani | HB | 64 | 89 | 88 |
Kenny McIntosh | HB | 64 | 87 | 86 |
Receivers
Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
---|---|---|---|---|
Jaxon Smith-Njigba | WR | 87 | 91 | 97 |
Cooper Kupp | WR | 87 | 89 | 95 |
Tory Horton | WR | 76 | 93 | 84 |
Elijah Arroyo | TE | 71 | 87 | 81 |
Jake Bobo | WR | 70 | 85 | 86 |
A.J. Barner | TE | 67 | 78 | 80 |
Jared Wayne | WR | 67 | 89 | 79 |
Ryan Miller | WR | 66 | 88 | 78 |
Kearis Jackson | WR | 65 | 87 | 80 |
Dareke Young | WR | 65 | 91 | 77 |
Lideatrick Griffin | WR | 64 | 91 | 75 |
Cam Camper | WR | 63 | 89 | 78 |
Cody White | WR | 61 | 83 | 79 |
Brady Russell | TE | 61 | 80 | 75 |
Nick Kallerup | TE | 60 | 81 | 73 |
Defensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
DeMarcus Lawrence | LEDGE | 87 | 87 |
Leonard Williams | DT | 87 | 90 |
Jarran Reed | DT | 79 | 89 |
Boye Mafe | REDGE | 78 | 75 |
Byron Murphy II | DT | 77 | 86 |
Derick Hall | LEDGE | 75 | 76 |
Uchenna Nwosu | REDGE | 75 | 73 |
Mike Morris | DT | 69 | 82 |
Rylie Mills | DT | 68 | 84 |
Connor O'Toole | REDGE | 64 | 81 |
Linebackers
Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
---|---|---|---|---|
Ernest Jones IV | MIKE | 81 | 86 | 92 |
Tyrice Knight | WILL | 74 | 85 | 84 |
Buddy Johnson | MIKE | 66 | 86 | 79 |
Drake Thomas | WILL | 65 | 82 | 79 |
Chazz Surratt | SAM | 64 | 85 | 74 |
Tyreem Powell | WILL | 64 | 75 | 79 |
Defensive Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
---|---|---|---|---|
Devon Witherspoon | CB | 91 | 91 | 93 |
Julian Love | FS | 87 | 90 | 76 |
Tariq Woolen | CB | 86 | 95 | 76 |
Nick Emmanwori | SS | 77 | 93 | 65 |
Coby Bryant | SS | 76 | 88 | 69 |
Nehemiah Pritchett | CB | 73 | 94 | 71 |
Derion Kendrick | CB | 73 | 85 | 73 |
Josh Jobe | CB | 69 | 90 | 68 |
Korie Black | CB | 68 | 94 | 70 |
Christian Braswell | CB | 65 | 90 | 61 |
Tyon Davis | CB | 64 | 87 | 69 |
AJ Finley | SS | 63 | 87 | 64 |
Ty Okada | SS | 59 | 90 | 63 |