 
                Bobby Brown III
#97 · DT · FA
76 • 324 lbs • Age 25
4 yrs experience
27 trade value
College
Texas A&M
Development
Normal
                
                    74 OVR
                
            
        Contract
$0.00M
Years
0
Bonus
$0.00M
Salary
$0.00M
Cap Penalty
$0.00M
Years Left
0
                    86
                
                STR
            
                    86
                
                TAK
            
                    79
                
                BSH
            
                    69
                
                PMV
            
                    59
                
                FMV
            
                    72
                
                SPD
            
                    79
                
                ACC
            
                    72
                
                PRC
            
                    73
                
                AWR
            
                    63
                
                AGI
            
                    77
                
                POW
            
                    77
                
                PUR
            
                    70
                
                STA
            Trade Info
NFL Draft Pick Value Chart
| PK | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3000 | 580 | 265 | 112 | 43 | 27 | 14.2 | 
| 2 | 2600 | 560 | 260 | 108 | 42 | 26.6 | 13.8 | 
| 3 | 2200 | 550 | 255 | 104 | 41 | 26.2 | 13.4 | 
| 4 | 1800 | 540 | 250 | 100 | 40 | 25.8 | 13 | 
| 5 | 1700 | 530 | 245 | 96 | 39.5 | 25.4 | 12.6 | 
| 6 | 1600 | 520 | 240 | 92 | 39 | 25 | 12.2 | 
| 7 | 1500 | 510 | 235 | 88 | 38.5 | 24.6 | 11.8 | 
| 8 | 1400 | 500 | 230 | 86 | 38 | 24.2 | 11.4 | 
| 9 | 1350 | 490 | 225 | 84 | 37.5 | 23.8 | 11 | 
| 10 | 1300 | 480 | 220 | 82 | 37 | 23.4 | 10.6 | 
| 11 | 1250 | 470 | 215 | 80 | 36.5 | 23 | 10.2 | 
| 12 | 1200 | 460 | 210 | 78 | 36 | 22.6 | 9.8 | 
| 13 | 1150 | 450 | 205 | 76 | 35.5 | 22.2 | 9.4 | 
| 14 | 1100 | 440 | 200 | 74 | 35 | 21.8 | 9 | 
| 15 | 1050 | 430 | 195 | 72 | 34.5 | 21.4 | 8.6 | 
| 16 | 1000 | 420 | 190 | 70 | 34 | 21 | 8.2 | 
| 17 | 950 | 410 | 185 | 68 | 33.5 | 20.6 | 7.8 | 
| 18 | 900 | 400 | 180 | 66 | 33 | 20.2 | 7.4 | 
| 19 | 875 | 390 | 175 | 64 | 32.6 | 19.8 | 7 | 
| 20 | 850 | 380 | 170 | 62 | 32.2 | 19.4 | 6.6 | 
| 21 | 800 | 370 | 165 | 60 | 31.8 | 19 | 6.2 | 
| 22 | 780 | 360 | 160 | 58 | 31.4 | 18.6 | 5.8 | 
| 23 | 760 | 350 | 155 | 56 | 31 | 18.2 | 5.4 | 
| 24 | 740 | 340 | 150 | 54 | 30.6 | 17.8 | 5 | 
| 25 | 720 | 330 | 145 | 52 | 30.2 | 17.4 | 4.6 | 
| 26 | 700 | 320 | 140 | 50 | 29.8 | 17 | 4.2 | 
| 27 | 680 | 310 | 136 | 49 | 29.4 | 16.6 | 3.8 | 
| 28 | 660 | 300 | 132 | 48 | 29 | 16.2 | 3.4 | 
| 29 | 640 | 292 | 128 | 47 | 28.6 | 15.8 | 3 | 
| 30 | 620 | 294 | 124 | 46 | 28.2 | 15.4 | 2.6 | 
| 31 | 600 | 276 | 120 | 45 | 27.8 | 15 | 2.2 | 
| 32 | 590 | 270 | 116 | 44 | 27.4 | 14.6 | 1.8 | 
