Jacksonville Jags
(13-2-0) Record
Cap Available: $27.00M
Vertical Power Run
Free: $279.20M
4-3 Quarters
Spent: $252.20M
82 OVR
Jaguars — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Ezra Cleveland | LG | 79 | 88 |
| Walker Little | LT | 77 | 86 |
| Wyatt Milum | LG | 76 | 87 |
| Patrick Mekari | RG | 76 | 85 |
| Anton Harrison | RT | 75 | 82 |
| Robert Hainsey | C | 72 | 87 |
| Chuma Edoga | RG | 68 | 84 |
| Jonah Monheim | C | 65 | 80 |
| Logan Brown | RT | 63 | 86 |
| Nash Jones | RG | 62 | 87 |
| Cole Van Lanen | RT | 61 | 79 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Trevor Lawrence | QB | 83 | 92 |
| Nick Mullens | QB | 63 | 84 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Bhayshul Tuten | HB | 83 | 95 | 90 |
| LeQuint Allen | HB | 73 | 89 | 90 |
| Cody Schrader | HB | 67 | 85 | 92 |
| Dillon Johnson | HB | 62 | 83 | 87 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Brian Thomas Jr | WR | 91 | 97 | 94 |
| Travis Hunter | WR | 81 | 93 | 90 |
| Dyami Brown | WR | 79 | 93 | 89 |
| Tim Patrick | WR | 78 | 88 | 93 |
| Mecole Hardman | WR | 75 | 95 | 84 |
| Brenton Strange | TE | 74 | 83 | 84 |
| Parker Washington | WR | 73 | 89 | 84 |
| Johnny Mundt | TE | 68 | 84 | 79 |
| Chandler Brayboy | WR | 67 | 90 | 75 |
| Ramel Keyton | WR | 66 | 90 | 77 |
| Hunter Long | TE | 65 | 81 | 82 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Josh Hines-Allen | REDGE | 92 | 83 |
| Travon Walker | LEDGE | 81 | 88 |
| Arik Armstead | DT | 78 | 91 |
| Emmanuel Ogbah | REDGE | 74 | 83 |
| DaVon Hamilton | DT | 74 | 91 |
| Austin Johnson | DT | 72 | 89 |
| Maason Smith | DT | 72 | 83 |
| Khalen Saunders | DT | 72 | 84 |
| Dawuane Smoot | REDGE | 71 | 82 |
| Ali Gaye | REDGE | 66 | 73 |
| BJ Green II | LEDGE | 65 | 80 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Foyesade Oluokun | WILL | 87 | 87 | 95 |
| Devin Lloyd | MIKE | 86 | 84 | 93 |
| Dennis Gardeck | SAM | 73 | 87 | 79 |
| Jack Kiser | WILL | 73 | 83 | 85 |
| Ventrell Miller | MIKE | 69 | 83 | 74 |
| Yasir Abdullah | SAM | 66 | 90 | 78 |
| Jalen McLeod | MIKE | 65 | 81 | 78 |
| Tyreem Powell | WILL | 64 | 75 | 79 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Caleb Ransaw | FS | 86 | 95 | 68 |
| Joey Porter | CB | 83 | 90 | 85 |
| Tyson Campbell | CB | 81 | 92 | 73 |
| Jourdan Lewis | CB | 80 | 89 | 80 |
| Andrew Wingard | FS | 77 | 86 | 65 |
| Jarrian Jones | CB | 76 | 93 | 77 |
| Eric Murray | SS | 75 | 86 | 67 |
| Antonio Johnson | SS | 74 | 88 | 75 |
| Montaric Brown | CB | 72 | 87 | 74 |
| Rayuan Lane III | SS | 69 | 87 | 60 |
| Rejzohn Wright | CB | 65 | 89 | 59 |
| Steven Gilmore | CB | 65 | 91 | 63 |
| Derrek Pitts Jr | CB | 63 | 88 | 61 |