Jets Logo

New York Jets

(7-7-0) Record

Cap Available: $31.51M

West Coast Zone Run

Free: $279.20M

4-3 Cover 3

Spent: $247.69M

83 OVR
Passing Stats
Player Comp Att Pct Yds TD INT Sacks Long Rating
T.Taylor 17 30 56.7% 200 2 1 5 22 -
J.Fields 228 352 64.8% 3437 27 20 36 84 -
D.Gray 2 0 0% 0 0 0 0 0 -
A.Smith 2 0 0% 0 0 0 0 0 -
Rushing Stats
Player Att Yds Avg TD Fum Longest
T.Taylor 2 3 1.5 0 3
B.Hall 112 503 4.5 6 19
J.Fields 63 672 10.7 12 90
G.Wilson 0 0 0 0 0
O.Beckham Jr 0 0 0 0 0
J.Woods 1 9 9.0 0 9
B.Allen 17 75 4.4 0 11
A.Smith 2 -2 -1.0 0 1
D.Gray 0 0 0 0 0
I.Davis 1 1 1.0 0 1
S.Smartt 1 -9 -9.0 0 0
J.Agnew 0 0 0 0 0
Receiving Stats
Player Rec Yds Avg TD Drops Longest YAC
A.Lazard 4 54 13.5 0 0 17 13
M.Taylor 9 58 6.4 1 1 13 22
J.Ruckert 1 7 7.0 0 0 7 4
B.Hall 60 598 10.0 7 1 76 657
G.Wilson 58 1110 19.1 10 7 69 444
J.Woods 33 433 13.1 3 4 46 189
D.Gray 26 507 19.5 4 2 84 189
O.Beckham Jr 18 307 17.1 2 3 52 116
A.Smith 30 486 16.2 2 2 61 157
A.Beck 4 52 13.0 0 0 34 34
B.Allen 1 3 3.0 0 0 3 2
Defense Stats
Player Tackles Sacks INT Deflections FF FR TD
Q.Stiggers 3 0 0 0 0 0 0
H.Phillips 4 1 0 0 0 0 0
Q.Williams 20 10 0 0 0 0 0
Q.Williams 47 5 3 6 3 1 0
A.Cisco 27 0 4 4 0 0 0
M.Carter II 22 0 1 3 0 0 0
B.Stephens 20 0 2 3 0 0 0
M.McCrary-Ball 28 1 0 2 0 0 0
J.Sherwood 31 1 2 4 0 0 0
S.Gardner 25 0 0 7 0 0 0
T.Adams 28 0 4 7 1 0 0
W.McDonald IV 6 4 1 1 0 1 0
I.Oliver 5 0 0 0 0 0 0
M.Moore 6 0 0 0 0 0 0
J.Johnson II 16 7 0 3 1 0 0
A.Thomas 2 0 0 1 0 0 0
M.Clemons 2 0 0 0 0 0 0
D.Rush 5 0 0 0 0 0 0
A.Adebawore 9 4 0 0 1 1 1
T.Baron 1 0 0 0 0 0 0
D.Forrest 3 0 0 0 0 0 0
F.Mauigoa 1 0 0 0 0 0 0
Kicking Stats
Player FG Made FG Att FG% XP Made XP Att XP% Longest
N.Folk 11 13 0.0% 36 39 0.0% 57
Punting Stats
Player Punts Yds Avg Net Yds Net Avg In 20 Longest
A.McNamara 25 1210 48.4 1057 42.3 5 72