Philadelphia Eagles
(6-8-0) Record
Cap Available: $8.13M
West Coast Spread
Free: $279.20M
Base 3-4
Spent: $271.07M
88 OVR
Eagles — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Lane Johnson | RT | 99 | 93 |
| Jordan Mailata | LT | 96 | 97 |
| Landon Dickerson | LG | 87 | 93 |
| Cam Jurgens | C | 78 | 83 |
| Kenyon Green | RG | 71 | 84 |
| Tyler Steen | RG | 71 | 91 |
| Cameron Williams | RT | 68 | 88 |
| Myles Hinton | RT | 65 | 82 |
| Drew Kendall | C | 65 | 81 |
| Willie Lampkin IV | RG | 63 | 82 |
| Fred Johnson | LT | 62 | 85 |
| Brett Toth | LG | 59 | 81 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Jalen Hurts | QB | 89 | 86 |
| Sam Howell | QB | 67 | 92 |
| Hendon Hooker | QB | 66 | 89 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Saquon Barkley | HB | 99 | 95 | 97 |
| Tank Bigsby | HB | 78 | 92 | 88 |
| Will Shipley | HB | 74 | 91 | 82 |
| Damien Martinez | HB | 70 | 89 | 92 |
| Chris Collier | HB | 66 | 89 | 85 |
| Ben VanSumeren | FB | 65 | 91 | 74 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| A.J. Brown | WR | 93 | 91 | 97 |
| DeVonta Smith | WR | 90 | 92 | 94 |
| Dallas Goedert | TE | 87 | 86 | 88 |
| Juwan Johnson | TE | 74 | 87 | 82 |
| John Metchie III | WR | 74 | 90 | 80 |
| D.J. Chark Jr | WR | 74 | 93 | 83 |
| Jahan Dotson | WR | 74 | 92 | 82 |
| Grant Calcaterra | TE | 70 | 85 | 84 |
| Darius Cooper | WR | 68 | 89 | 80 |
| Lawrence Cager | TE | 65 | 87 | 78 |
| Grant DuBose | WR | 64 | 87 | 78 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Jalen Carter | DT | 90 | 94 |
| D.J. Reader | DT | 84 | 95 |
| Nolan Smith Jr | LEDGE | 82 | 69 |
| Za'Darius Smith | REDGE | 80 | 86 |
| Jordan Davis | DT | 79 | 96 |
| Azeez Ojulari | LEDGE | 75 | 77 |
| Joshua Uche | REDGE | 75 | 73 |
| Jalyx Hunt | REDGE | 72 | 77 |
| Ty Robinson | DT | 72 | 89 |
| Moro Ojomo | DT | 71 | 84 |
| Byron Young | DT | 69 | 82 |
| Jose Ramirez | REDGE | 67 | 71 |
| Travis Bell | DT | 65 | 86 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Zack Baun | WILL | 88 | 87 | 94 |
| Ja'Whaun Bentley | MIKE | 84 | 81 | 88 |
| Jihaad Campbell | WILL | 82 | 89 | 86 |
| Nakobe Dean | MIKE | 78 | 87 | 87 |
| Eric Kendricks | MIKE | 78 | 86 | 87 |
| Smael Mondon Jr. | WILL | 70 | 86 | 82 |
| Jeremiah Trotter Jr | SAM | 68 | 78 | 78 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Quinyon Mitchell | CB | 88 | 94 | 89 |
| Cooper DeJean | CB | 85 | 92 | 80 |
| Reed Blankenship | FS | 81 | 87 | 65 |
| Andrew Mukuba | SS | 79 | 91 | 71 |
| Kelee Ringo | CB | 76 | 94 | 69 |
| Jakorian Bennett | CB | 74 | 95 | 74 |
| Sydney Brown | SS | 74 | 90 | 73 |
| Mac McWilliams | CB | 72 | 92 | 75 |
| Maxen Hook | SS | 65 | 88 | 66 |
| Rashad Torrence II | FS | 64 | 82 | 63 |