Washington Commanders
(3-11-0) Record
Cap Available: $26.35M
Air Raid
Free: $279.20M
Base 3-4
Spent: $252.85M
83 OVR
Commanders — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Laremy Tunsil | LT | 94 | 92 |
| Sam Cosmi | RG | 88 | 87 |
| Tyler Biadasz | C | 81 | 85 |
| Josh Conerly Jr. | RT | 78 | 82 |
| Andrew Wylie | RT | 77 | 85 |
| Brandon Coleman | LG | 77 | 85 |
| Nick Allegretti | RG | 73 | 83 |
| Bill Murray | LG | 64 | 82 |
| Atonio Mafi | RG | 62 | 84 |
| Chris Paul | LG | 62 | 82 |
| Mose Vavao | C | 59 | 84 |
| Trent Scott | LT | 58 | 80 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Jayden Daniels | QB | 88 | 92 |
| Marcus Mariota | QB | 70 | 86 |
| Josh Johnson | QB | 59 | 84 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Austin Ekeler | HB | 76 | 89 | 83 |
| Jacory Croskey-Merritt | HB | 75 | 91 | 89 |
| Carson Steele | HB | 71 | 86 | 86 |
| Chris Rodriguez Jr | HB | 69 | 89 | 87 |
| Jase McClellan | HB | 66 | 87 | 91 |
| Carlos Washington Jr | HB | 63 | 86 | 90 |
| Henry Pearson | FB | 60 | 79 | 74 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Terry McLaurin | WR | 94 | 96 | 98 |
| Deebo Samuel Sr | WR | 84 | 91 | 86 |
| Zach Ertz | TE | 78 | 82 | 87 |
| Noah Brown | WR | 77 | 89 | 86 |
| Jaylin Lane | WR | 76 | 94 | 87 |
| Ben Sinnott | TE | 71 | 83 | 79 |
| Luke McCaffrey | WR | 71 | 90 | 85 |
| John Bates | TE | 68 | 78 | 80 |
| Jared Wayne | WR | 67 | 89 | 79 |
| Kaden Prather | WR | 66 | 90 | 79 |
| Colson Yankoff | TE | 61 | 85 | 73 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Da'Ron Payne | DT | 84 | 95 |
| Von Miller | REDGE | 83 | 84 |
| Dorance Armstrong | LEDGE | 78 | 82 |
| Jer'Zhan Newton | DT | 78 | 85 |
| Preston Smith | LEDGE | 77 | 82 |
| Jacob Martin | REDGE | 74 | 77 |
| Javon Kinlaw | DT | 74 | 86 |
| Javontae Jean-Baptiste | LEDGE | 68 | 77 |
| Taki Taimani | DT | 65 | 80 |
| Ethan Downs | REDGE | 63 | 83 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Bobby Wagner | MIKE | 91 | 84 | 98 |
| Frankie Luvu | WILL | 80 | 85 | 80 |
| Jordan Magee | MIKE | 70 | 87 | 81 |
| Kain Medrano | WILL | 67 | 90 | 78 |
| Jacoby Windmon | MIKE | 65 | 84 | 82 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Marshon Lattimore | CB | 83 | 90 | 79 |
| Trey Amos | CB | 82 | 91 | 84 |
| Mike Sainristil | CB | 80 | 90 | 84 |
| Quan Martin | FS | 79 | 90 | 79 |
| Marcus Epps | SS | 77 | 87 | 68 |
| Vonn Bell | SS | 76 | 87 | 67 |
| Jeremy Reaves | FS | 74 | 86 | 66 |
| Jonathan Jones | CB | 74 | 92 | 72 |
| Percy Butler | SS | 72 | 92 | 73 |
| Noah Igbinoghene | CB | 72 | 91 | 73 |
| Eric Garror | CB | 68 | 87 | 67 |
| Arquon Bush | CB | 64 | 88 | 63 |
| Tysheem Johnson | FS | 63 | 89 | 62 |