 
            Tennessee Titans
(2-1-0) Record
Cap Available: $35.01M
West Coast Zone Run
Free: $279.20M
Disguise 3-4
Spent: $244.19M
            
                79 OVR
            
        
    
Passing Stats
| Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.Ward | 51 | 86 | 59.3% | 770 | 7 | 3 | 5 | 77 | - | 
Rushing Stats
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| C.Ridley | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | |
| C.Ward | 16 | 67 | 4.2 | 2 | 15 | |
| T.Pollard | 28 | 111 | 4.0 | 0 | 8 | |
| T.Spears | 23 | 91 | 4.0 | 0 | 7 | |
| R.Moore | 3 | 14 | 4.7 | 0 | 7 | |
| C.Dike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B.Corum | 3 | 10 | 3.3 | 0 | 5 | 
Receiving Stats
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.Ridley | 8 | 104 | 13.0 | 0 | 1 | 18 | 30 | 
| T.Pollard | 13 | 171 | 13.2 | 1 | 0 | 75 | 116 | 
| C.Okonkwo | 9 | 97 | 10.8 | 2 | 2 | 25 | 27 | 
| R.Moore | 4 | 53 | 13.3 | 1 | 3 | 25 | 6 | 
| C.Dike | 3 | 196 | 65.3 | 3 | 0 | 77 | 38 | 
| G.Helm | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 
| T.Spears | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 0 | 8 | 8 | 
Defense Stats
| Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q.Diggs | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| X.Woods | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| T.Sweat | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| C.Gray | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| J.Williams Sr | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| K.Winston Jr. | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| J.Simmons | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| D.Jones | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| A.Hooker | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| C.Barton | 14 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| L.Sneed | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| R.McCreary | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| D.Baker | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| O.Oladejo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| J.Lynch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| J.Blackmon | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| J.Mills | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| A.Key | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| J.Bachie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Kicking Stats
| Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Slye | 5 | 6 | 0.0% | 7 | 7 | 0.0% | 44 | 
Punting Stats
| Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Hekker | 4 | 183 | 45.8 | 179 | 44.8 | 1 | 54 | 
