 
            Houston Texans
(3-0-0) Record
Cap Available: $40.84M
West Coast Zone Run
Free: $279.20M
4-3 Cover 3
Spent: $238.36M
            
                82 OVR
            
        
    Texans — Depth Chart
                    Offensive Line
                
                | Name | Pos | Ovr | STR | 
|---|---|---|---|
| Trent Brown | RT | 84 | 91 | 
| Tytus Howard | RT | 77 | 85 | 
| Ed Ingram | RG | 77 | 87 | 
| Laken Tomlinson | LG | 76 | 86 | 
| Jarrett Patterson | C | 72 | 83 | 
| Juice Scruggs | LG | 71 | 87 | 
| Aireontae Ersery | LT | 70 | 85 | 
| Blake Fisher | RT | 70 | 83 | 
| Jarrett Kingston | LG | 67 | 90 | 
| Jake Andrews | C | 67 | 87 | 
                    Quarterbacks
                
                | Name | Pos | Ovr | THP | 
|---|---|---|---|
| C.J. Stroud | QB | 78 | 91 | 
| Davis Mills | QB | 65 | 87 | 
| Graham Mertz | QB | 60 | 86 | 
                    Running Backs
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | CAR | 
|---|---|---|---|---|
| Joe Mixon | HB | 90 | 92 | 98 | 
| Nick Chubb | HB | 81 | 88 | 96 | 
| Dameon Pierce | HB | 76 | 90 | 89 | 
| Woody Marks | HB | 73 | 88 | 93 | 
| Jakob Johnson | FB | 70 | 77 | 75 | 
| British Brooks | FB | 68 | 86 | 73 | 
| Dare Ogunbowale | HB | 67 | 88 | 85 | 
                    Receivers
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | CTH | 
|---|---|---|---|---|
| Nico Collins | WR | 88 | 94 | 96 | 
| Tank Dell | WR | 81 | 92 | 86 | 
| Dalton Schultz | TE | 80 | 82 | 87 | 
| Christian Kirk | WR | 79 | 90 | 90 | 
| Jayden Higgins | WR | 74 | 89 | 86 | 
| Jaylin Noel | WR | 73 | 93 | 82 | 
| Justin Watson | WR | 73 | 90 | 81 | 
| Braxton Berrios | WR | 72 | 90 | 84 | 
| Harrison Bryant | TE | 70 | 83 | 79 | 
| Xavier Hutchinson | WR | 69 | 88 | 85 | 
| Brevin Jordan | TE | 68 | 86 | 79 | 
| Cade Stover | TE | 67 | 84 | 78 | 
| Brenden Bates | TE | 64 | 82 | 74 | 
                    Defensive Line
                
                | Name | Pos | Ovr | STR | 
|---|---|---|---|
| Will Anderson Jr | LEDGE | 91 | 86 | 
| Danielle Hunter | REDGE | 90 | 82 | 
| Denico Autry | DT | 78 | 86 | 
| Sheldon Rankins | DT | 76 | 87 | 
| Folorunso Fatukasi | DT | 75 | 91 | 
| Tim Settle Jr | DT | 73 | 88 | 
| Derek Barnett | LEDGE | 73 | 85 | 
| Darrell Taylor | REDGE | 72 | 86 | 
| Mario Edwards Jr | DT | 72 | 88 | 
| Tommy Togiai | DT | 67 | 91 | 
| Dylan Horton | REDGE | 67 | 73 | 
| Kurt Hinish | DT | 67 | 88 | 
| Kyonte Hamilton | DT | 66 | 85 | 
                    Linebackers
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | TAK | 
|---|---|---|---|---|
| Azeez Al-Shaair | MIKE | 80 | 86 | 89 | 
| E.J. Speed | SAM | 74 | 88 | 83 | 
| Henry To'oTo'o | WILL | 74 | 85 | 77 | 
| Christian Harris | WILL | 71 | 90 | 77 | 
| Jamal Hill | MIKE | 66 | 91 | 78 | 
| Jake Hansen | WILL | 64 | 81 | 83 | 
                    Defensive Backs
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | MCV | 
|---|---|---|---|---|
| Derek Stingley Jr | CB | 91 | 93 | 91 | 
| Jalen Pitre | CB | 83 | 90 | 80 | 
| Jimmie Ward | SS | 83 | 89 | 74 | 
| Kamari Lassiter | CB | 81 | 92 | 81 | 
| Calen Bullock | FS | 75 | 90 | 69 | 
| M.J. Stewart Jr | SS | 70 | 88 | 70 | 
| Jaylin Smith | CB | 70 | 91 | 69 | 
| Jaylen Reed | FS | 68 | 89 | 65 | 
| Tremon Smith | CB | 68 | 91 | 62 | 
