 
            Indianapolis Colts
(2-1-0) Record
Cap Available: $17.55M
West Coast Spread
Free: $279.20M
Base 4-3
Spent: $261.65M
            
                86 OVR
            
        
    Colts — Depth Chart
                    Offensive Line
                
                | Name | Pos | Ovr | STR | 
|---|---|---|---|
| Quenton Nelson | LG | 94 | 97 | 
| Bernhard Raimann | LT | 85 | 91 | 
| Braden Smith | RT | 83 | 92 | 
| Matt Goncalves | RG | 74 | 84 | 
| Tanor Bortolini | C | 74 | 82 | 
| Jalen Travis | LT | 68 | 88 | 
| Dalton Tucker | LG | 65 | 82 | 
| Danny Pinter | C | 65 | 82 | 
| Blake Freeland | LT | 65 | 83 | 
| Luke Tenuta | RT | 61 | 81 | 
                    Quarterbacks
                
                | Name | Pos | Ovr | THP | 
|---|---|---|---|
| Daniel Jones | QB | 80 | 87 | 
| Anthony Richardson Sr | QB | 69 | 96 | 
| Riley Leonard | QB | 65 | 89 | 
                    Running Backs
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | CAR | 
|---|---|---|---|---|
| Jonathan Taylor | HB | 94 | 94 | 93 | 
| Ameer Abdullah | HB | 72 | 89 | 83 | 
| DJ Giddens | HB | 71 | 91 | 92 | 
| Salvon Ahmed | HB | 69 | 91 | 86 | 
| Tyler Goodson | HB | 68 | 92 | 80 | 
                    Receivers
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | CTH | 
|---|---|---|---|---|
| Michael Pittman Jr | WR | 83 | 89 | 89 | 
| Tyler Warren | TE | 82 | 84 | 84 | 
| Josh Downs | WR | 80 | 90 | 90 | 
| Alec Pierce | WR | 80 | 93 | 87 | 
| Adonai Mitchell | WR | 73 | 94 | 81 | 
| Mo Alie-Cox | TE | 72 | 82 | 83 | 
| Ashton Dulin | WR | 72 | 92 | 83 | 
| Anthony Gould | WR | 69 | 94 | 78 | 
| Will Mallory | TE | 65 | 87 | 78 | 
| Drew Ogletree | TE | 65 | 82 | 79 | 
| D.J. Montgomery | WR | 64 | 90 | 75 | 
                    Defensive Line
                
                | Name | Pos | Ovr | STR | 
|---|---|---|---|
| DeForest Buckner | DT | 91 | 90 | 
| Grover Stewart | DT | 86 | 91 | 
| Kwity Paye | REDGE | 77 | 86 | 
| Laiatu Latu | LEDGE | 77 | 77 | 
| Maurice Hurst | DT | 76 | 91 | 
| Samson Ebukam | LEDGE | 76 | 83 | 
| JT Tuimoloau | REDGE | 74 | 82 | 
| Tyquan Lewis | LEDGE | 73 | 83 | 
| Neville Gallimore | DT | 72 | 80 | 
| Eric Johnson II | DT | 65 | 79 | 
| Adetomiwa Adebawore | DT | 65 | 84 | 
                    Linebackers
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | TAK | 
|---|---|---|---|---|
| Zaire Franklin | MIKE | 80 | 84 | 88 | 
| Germaine Pratt | WILL | 79 | 88 | 85 | 
| Chad Muma | SAM | 70 | 85 | 82 | 
| Jaylon Carlies | WILL | 70 | 89 | 77 | 
| Jacob Phillips | SAM | 68 | 82 | 82 | 
| Austin Ajiake | WILL | 66 | 86 | 80 | 
| Buddy Johnson | MIKE | 66 | 86 | 79 | 
| Segun Olubi | MIKE | 65 | 90 | 75 | 
                    Defensive Backs
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | MCV | 
|---|---|---|---|---|
| Charvarius Ward | CB | 89 | 90 | 88 | 
| Kenny Moore II | CB | 89 | 91 | 89 | 
| Camryn Bynum | SS | 82 | 86 | 71 | 
| Nick Cross | FS | 79 | 92 | 68 | 
| Mekhi Blackmon | CB | 75 | 90 | 70 | 
| Jaylon Jones | CB | 75 | 89 | 73 | 
| Justin Walley | CB | 71 | 92 | 72 | 
| Rodney Thomas II | SS | 70 | 89 | 65 | 
| Daniel Scott | FS | 68 | 91 | 70 | 
| Johnathan Edwards | CB | 67 | 92 | 69 | 
| Hunter Wohler | FS | 65 | 87 | 61 | 
| Chris Lammons | CB | 65 | 90 | 63 | 
| Reuben Lowery III | FS | 63 | 91 | 63 | 
| Trey Washington | FS | 62 | 89 | 63 | 
