 
            Miami Phins
(1-2-0) Record
Cap Available: $26.09M
West Coast Zone Run
Free: $279.20M
3-4 Storm
Spent: $253.11M
            
                81 OVR
            
        
    
Passing Stats
| Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.Tagovailoa | 51 | 82 | 62.2% | 959 | 11 | 4 | 5 | 80 | - | 
Rushing Stats
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| M.Washington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O.Gordon II | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | |
| T.Tagovailoa | 6 | 12 | 2.0 | 1 | 6 | |
| N.Westbrook-Ikhine | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | |
| D.Achane | 32 | 111 | 3.5 | 0 | 15 | |
| J.Waddle | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | |
| O.Beckham Jr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J.Wright | 3 | 12 | 4.0 | 0 | 5 | 
Receiving Stats
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.Waller | 8 | 122 | 15.3 | 4 | 1 | 37 | 22 | 
| N.Westbrook-Ikhine | 8 | 161 | 20.1 | 2 | 0 | 80 | 105 | 
| J.Waddle | 14 | 379 | 27.1 | 4 | 0 | 72 | 91 | 
| G.Dulcich | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 
| D.Achane | 9 | 152 | 16.9 | 1 | 0 | 39 | 72 | 
| O.Beckham Jr | 2 | 50 | 25.0 | 0 | 0 | 40 | 7 | 
| T.Hill | 5 | 62 | 12.4 | 0 | 0 | 28 | 16 | 
Defense Stats
| Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R.Douglas | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| B.Chubb | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| M.Fitzpatrick | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Z.Sieler | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| K.Grant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| W.Gay Jr | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| J.Brooks | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| I.Melifonwu | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| J.Phillips | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| J.Jones | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| J.Bentley | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| K.White | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| D.Jones | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| S.Griffin | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| U.Amadi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| G.Wallow | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| C.Robinson | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| D.Trader Jr. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| M.Judon | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| A.Davis | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| K.Kohou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Kicking Stats
| Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Sanders | 6 | 6 | 0.0% | 10 | 10 | 0.0% | 56 | 
Punting Stats
| Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Bailey | 12 | 653 | 54.4 | 582 | 48.5 | 3 | 64 | 
