 
            New York Jets
(1-2-0) Record
Cap Available: $36.36M
West Coast Zone Run
Free: $279.20M
4-3 Cover 3
Spent: $242.84M
            
                81 OVR
            
        
    
Passing Stats
| Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Fields | 46 | 73 | 63.0% | 694 | 5 | 3 | 8 | 81 | - | 
Rushing Stats
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M.Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J.Fields | 26 | 157 | 6.0 | 3 | 22 | |
| B.Hall | 37 | 136 | 3.7 | 2 | 9 | |
| G.Wilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J.Reynolds | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 4 | |
| B.Allen | 6 | 23 | 3.8 | 0 | 6 | |
| K.Herbert | 18 | 30 | 1.7 | 0 | 5 | |
| A.Lazard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Receiving Stats
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Reynolds | 9 | 92 | 10.2 | 0 | 1 | 27 | 27 | 
| A.Lazard | 5 | 58 | 11.6 | 0 | 1 | 25 | 16 | 
| A.Smith | 3 | 203 | 67.7 | 3 | 0 | 81 | 67 | 
| M.Taylor | 7 | 84 | 12.0 | 1 | 2 | 28 | 30 | 
| B.Hall | 8 | 108 | 13.5 | 1 | 0 | 38 | 60 | 
| G.Wilson | 11 | 130 | 11.8 | 0 | 0 | 26 | 50 | 
| B.Allen | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 0 | 7 | 8 | 
| K.Herbert | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 
Defense Stats
| Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H.Phillips | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| J.Brownlee Jr | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| Q.Williams | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Q.Williams | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| A.Cisco | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| B.Stephens | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| J.Sherwood | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| S.Gardner | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| T.Adams | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| W.McDonald IV | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| K.Van Noy | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| I.Oliver | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| M.Moore | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| M.Walker | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| D.Campbell | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| T.Baron | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| A.Orji | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Kicking Stats
| Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.Folk | 2 | 5 | 0.0% | 9 | 9 | 0.0% | 54 | 
Punting Stats
| Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.McNamara | 7 | 346 | 49.4 | 262 | 37.4 | 2 | 65 | 
