 
            New England Pats
(2-1-0) Record
Cap Available: $81.69M
West Coast Zone Run
Free: $279.20M
Base 3-4
Spent: $197.51M
            
                83 OVR
            
        
    
Passing Stats
| Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.Maye | 58 | 94 | 61.7% | 656 | 5 | 3 | 7 | 29 | - | 
Rushing Stats
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| D.Maye | 23 | 82 | 3.6 | 0 | 9 | |
| T.Henderson | 50 | 144 | 2.9 | 0 | 7 | |
| A.Gibson | 14 | 47 | 3.4 | 2 | 9 | |
| R.Stevenson | 4 | 17 | 4.3 | 1 | 7 | |
| K.Boutte | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 
Receiving Stats
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.Diggs | 14 | 188 | 13.4 | 1 | 0 | 29 | 77 | 
| T.Henderson | 7 | 45 | 6.4 | 0 | 0 | 15 | 22 | 
| H.Henry | 10 | 81 | 8.1 | 2 | 0 | 13 | 26 | 
| A.Gibson | 3 | 11 | 3.7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 
| D.Douglas | 10 | 123 | 12.3 | 1 | 1 | 27 | 30 | 
| K.Boutte | 13 | 200 | 15.4 | 0 | 1 | 25 | 45 | 
| A.Hooper | 1 | 8 | 8.0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 
Defense Stats
| Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.Davis III | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| H.Landry III | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| R.Spillane | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| C.Woodson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| J.Tavai | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| K.Chaisson | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| J.Hawkins | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| M.Williams | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| K.White | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| C.Gonzalez | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| M.Mapu | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| A.Jennings | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| K.Dugger | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| C.Barmore | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| M.Jones | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| C.Elliss | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| J.Gibbens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Kicking Stats
| Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.Borregales | 3 | 5 | 0.0% | 4 | 4 | 0.0% | 57 | 
| B.Baringer | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 
Punting Stats
| Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Baringer | 11 | 587 | 53.4 | 544 | 49.5 | 4 | 69 | 
