 
            Los Angeles Bolts
(1-2-0) Record
Cap Available: $34.64M
West Coast Power Run
Free: $279.20M
3-4 Storm
Spent: $244.56M
            
                80 OVR
            
        
    
Passing Stats
| Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Herbert | 43 | 87 | 49.4% | 621 | 6 | 8 | 9 | 74 | - | 
Rushing Stats
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| O.Hampton | 25 | 90 | 3.6 | 1 | 10 | |
| J.Herbert | 3 | 11 | 3.7 | 0 | 6 | |
| N.Harris | 6 | 11 | 1.8 | 0 | 6 | |
| K.Allen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T.Conklin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Receiving Stats
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K.Allen | 9 | 88 | 9.8 | 0 | 2 | 18 | 27 | 
| W.Dissly | 5 | 59 | 11.8 | 1 | 2 | 16 | 15 | 
| L.McConkey | 8 | 230 | 28.8 | 3 | 3 | 74 | 63 | 
| O.Hampton | 7 | 82 | 11.7 | 1 | 1 | 27 | 49 | 
| T.Harris | 2 | 23 | 11.5 | 0 | 0 | 15 | 5 | 
| N.Harris | 2 | 18 | 9.0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 
| Q.Johnston | 6 | 51 | 8.5 | 0 | 1 | 15 | 20 | 
| D.Davis | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
| T.Conklin | 3 | 66 | 22.0 | 1 | 1 | 32 | 30 | 
Defense Stats
| Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.Still | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| B.Dupree | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| D.Perryman | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| M.Wax | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| T.Jefferson | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| D.James Jr | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| D.Jackson | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| D.Hand | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| R.Mickens | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| T.Tart | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| O.Oweh | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| B.St-Juste | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| T.Tuipulotu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| D.Henley | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| N.Sewell | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| K.Mack | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| C.Hart | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| J.Colson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| E.Molden | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Kicking Stats
| Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.Dicker | 0 | 0 | 0.0% | 7 | 7 | 0.0% | 0 | 
Punting Stats
| Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Scott | 8 | 436 | 54.5 | 339 | 42.4 | 1 | 96 | 
