 
            Minnesota Vikes
(2-1-0) Record
Cap Available: $35.28M
West Coast Zone Run
Free: $279.20M
3-4 Storm
Spent: $243.92M
            
                85 OVR
            
        
    
Passing Stats
| Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.McCarthy | 66 | 96 | 68.8% | 743 | 6 | 5 | 5 | 40 | - | 
| T.Hockenson | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 
Rushing Stats
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| J.McCarthy | 2 | 17 | 8.5 | 1 | 11 | |
| T.Chandler | 6 | 32 | 5.3 | 1 | 13 | |
| J.Mason | 18 | 76 | 4.2 | 0 | 14 | |
| J.Addison | 2 | -5 | -2.5 | 0 | 4 | |
| A.Jones Sr | 8 | 27 | 3.4 | 1 | 8 | |
| J.Jefferson | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 
Receiving Stats
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.Felton | 11 | 124 | 11.3 | 1 | 2 | 40 | 37 | 
| J.Oliver | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 
| T.Hockenson | 8 | 123 | 15.4 | 1 | 1 | 28 | 30 | 
| J.Jefferson | 15 | 174 | 11.6 | 0 | 2 | 27 | 49 | 
| T.Chandler | 8 | 73 | 9.1 | 0 | 0 | 31 | 34 | 
| J.Mason | 7 | 79 | 11.3 | 2 | 0 | 37 | 50 | 
| J.Addison | 12 | 137 | 11.4 | 1 | 1 | 28 | 26 | 
| C.Ham | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 
| M.Valdes-Scantling | 4 | 22 | 5.5 | 0 | 0 | 7 | 12 | 
Defense Stats
| Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H.Smith | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 
| E.Wilson | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 
| J.Hargrave | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| B.Murphy Jr | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| B.Cashman | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| J.Greenard | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| J.Metellus | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| I.Pace Jr | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| I.Rodgers Sr | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| S.Joseph-Day | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| B.Bishop Jr | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| A.Van Ginkel | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| J.Okudah | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| J.Allen | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| J.Ward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| K.Hudson | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
Kicking Stats
| Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W.Reichard | 2 | 2 | 0.0% | 7 | 8 | 0.0% | 43 | 
Punting Stats
| Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R.Wright | 4 | 181 | 45.3 | 172 | 43.0 | 1 | 57 | 
